神彩网 > 福彩3D技巧 > 3D跨度组号大全


3D跨度组号大全

时间:2007-2-23 2:32:29 来源:神彩网 字体:【 】 
       

以下为3D跨度组号大全,供新手参考:东方彩票网特约供稿

跨度为0(10注直选)
000 111 222 333 444 555 666 777 888 999
东方彩票网特约供稿

跨度为1(54注直选)
001 010 011 100 101 110 112 121 122 211
212 221 223 232 233 322 323 332 334 343
344 433 434 443 445 454 455 544 545 554
556 565 566 655 656 665 667 676 677 766
767 776 778 787 788 877 878 887 889 898
899 988 989 998
合并为组选18注
001 011 112 122 223 233 334 344 445 455
556 566 667 677 778 788 889 899
东方彩票网特约供稿

跨度为2(96注直选)
002 012 020 021 022 102 113 120 123 131
132 133 200 201 202 210 213 220 224 231
234 242 243 244 311 312 313 321 324 331
335 342 345 353 354 355 422 423 424 432
435 442 446 453 456 464 465 466 533 534
535 543 546 553 557 564 567 575 576 577
644 645 646 654 657 664 668 675 678 686
687 688 755 756 757 765 768 775 779 786
789 797 798 799 866 867 868 876 879 886
897 977 978 979 987 997
合并为组选24注
002 012 022 113 123 133 224 234 244 335
345 355 446 456 466 557 567 577 668 678
688 779 789 799
东方彩票网特约供稿

跨度为3(126注直选)
003 013 023 030 031 032 033 103 114 124
130 134 141 142 143 144 203 214 225 230
235 241 245 252 253 254 255 300 301 302
303 310 314 320 325 330 336 341 346 352
356 363 364 365 366 411 412 413 414 421
425 431 436 441 447 452 457 463 467 474
475 476 477 522 523 524 525 532 536 542
547 552 558 563 568 574 578 585 586 587
588 633 634 635 636 643 647 653 658 663
669 674 679 685 689 696 697 698 699 744
745 746 747 754 758 764 769 774 785 796
855 856 857 858 865 869 875 885 896 966
967 968 969 976 986 996
合并为组选28注
003 013 023 033 114 124 134 144 225 235
245 255 336 346 356 366 447 457 467 477
558 568 578 588 669 679 689 699
东方彩票网特约供稿

跨度为4(144注直选)
004 014 024 034 040 041 042 043 044 104
115 125 135 140 145 151 152 153 154 155
204 215 226 236 240 246 251 256 262 263
264 265 266 304 315 326 337 340 347 351
357 362 367 373 374 375 376 377 400 401
402 403 404 410 415 420 426 430 437 440
448 451 458 462 468 473 478 484 485 486
487 488 511 512 513 514 515 521 526 531
537 541 548 551 559 562 569 573 579 584
589 595 596 597 598 599 622 623 624 625
626 632 637 642 648 652 659 662 673 684
695 733 734 735 736 737 743 748 753 759
763 773 784 795 844 845 846 847 848 854
859 864 874 884 895 955 956 957 958 959
965 975 985 995
合并为组选30注
004 014 024 034 044 115 125 135 145 155
226 236 246 256 266 337 347 357 367 377
448 458 468 478 488 559 569 579 589 599
东方彩票网特约供稿

跨度为5(150注直选)
005 015 025 035 045 050 051 052 053 054
055 105 116 126 136 146 150 156 161 162
163 164 165 166 205 216 227 237 247 250
257 261 267 272 273 274 275 276 277 305
316 327 338 348 350 358 361 368 372 378
383 384 385 386 387 388 405 416 427 438
449 450 459 461 469 472 479 483 489 494
495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
505 510 516 520 527 530 538 540 549 550
561 572 583 594 611 612 613 614 615 616
621 627 631 638 641 649 651 661 672 683
694 722 723 724 725 726 727 732 738 742
749 752 762 772 783 794 833 834 835 836
837 838 843 849 853 863 873 883 894 944
945 946 947 948 949 954 964 974 984 994
合并为组选30注
005 015 025 035 045 055 116 126 136 146
156 166 227 237 247 257 267 277 338 348
358 368 378 388 449 459 469 479 489 499
东方彩票网特约供稿

跨度为6(144注直选)
006 016 026 036 046 056 060 061 062 063
064 065 066 106 117 127 137 147 157 160
167 171 172 173 174 175 176 177 206 217
228 238 248 258 260 268 271 278 282 283
284 285 286 287 288 306 317 328 339 349
359 360 369 371 379 382 389 393 394 395
396 397 398 399 406 417 428 439 460 471
482 493 506 517 528 539 560 571 582 593
600 601 602 603 604 605 606 610 617 620
628 630 639 640 650 660 671 682 693 711
712 713 714 715 716 717 721 728 731 739
741 751 761 771 782 793 822 823 824 825
826 827 828 832 839 842 852 862 872 882
893 933 934 935 936 937 938 939 943 953
963 973 983 993
合并为组选28注
006 016 026 036 046 056 066 117 127 137
147 157 167 177 228 238 248 258 268 278
288 339 349 359 369 379 389 399
东方彩票网特约供稿

跨度为7(126注直选)
007 017 027 037 047 057 067 070 071 072
073 074 075 076 077 107 118 128 138 148
158 168 170 178 181 182 183 184 185 186
187 188 207 218 229 239 249 259 269 270
279 281 289 292 293 294 295 296 297 298
299 307 318 329 370 381 392 407 418 429
470 481 492 507 518 529 570 581 592 607
618 629 670 681 692 700 701 702 703 704
705 706 707 710 718 720 729 730 740 750
760 770 781 792 811 812 813 814 815 816
817 818 821 829 831 841 851 861 871 881
892 922 923 924 925 926 927 928 929 932
942 952 962 972 982 992
合并为组选24注
007 017 027 037 047 057 067 077 118 128
138 148 158 168 178 188 229 239 249 259
269 279 289 299
东方彩票网特约供稿

跨度为8(96注直选)
008 018 028 038 048 058 068 078 080 081
082 083 084 085 086 087 088 108 119 129
139 149 159 169 179 180 189 191 192 193
194 195 196 197 198 199 208 219 280 291
308 319 380 391 408 419 480 491 508 519
580 591 608 619 680 691 708 719 780 791
800 801 802 803 804 805 806 807 808 810
819 820 830 840 850 860 870 880 891 911
912 913 914 915 916 917 918 919 921 931
941 951 961 971 981 991
合并为组选18注
008 018 028 038 048 058 068 078 088 119
129 139 149 159 169 179 189 199
东方彩票网特约供稿

跨度为9(54注直选)
009 019 029 039 049 059 069 079 089 090
091 092 093 094 095 096 097 098 099 109
190 209 290 309 390 409 490 509 590 609
690 709 790 809 890 900 901 902 903 904
905 906 907 908 909 910 920 930 940 950
960 970 980 990
合并为组选10注
009 019 029 039 049 059 069 079 089 099
东方彩票网特约供稿

编辑:徐婕东方彩票网特约供稿

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [3D图迷]3D图库2012298期:黑彩杀手图
    [3D图迷]3D图库2012298期:老子传道图
    [3D图迷]3D图库2012298期:童子金胆图
    [3D图迷]3D图库2012298期:仙女推胆
    [3D图迷]3D图库2012298期:双鹤望码