主  页 新  闻 专家组 技  巧 双色球 福彩3D 七乐彩 排列三五 七星彩 29选7 22选5 6+1 泛珠三角
短  信 论  坛 预  测 走  势 点  评 开  奖 北  京 上  海 天  津 重  庆 浙  江 江  苏 广  东
福  建 江  西 安  徽 湖  北 辽  宁 吉  林 山  东 河  南 河  北 山  西 湖  南 广  西 新  疆
云贵川 内蒙古 黑龙江 算  命
超级大乐透前区号码空区分析(三区)| Scaiw.Com

当前位置:首页 > 超级大乐透

超级大乐透空区分析(三区)

 

神彩网 www.scaiw.com
期号 开奖日期 开奖号码 一区
(01-12)
二区
(13-24)
三区
(25-35)
号码区间分布 一区
(01-12)
二区
(13-24)
三区
(25-35)
2021070 2021/6/21 03 20 21 22 24 1(3) 4(20,21,22,24) 1-4-0
2021071 2021/6/23 08 11 16 29 35 2(8,11) 1(16) 2(29,35) 2-1-2
2021072 2021/6/26 02 03 15 22 26 2(2,3) 2(15,22) 1(26) 2-2-1
2021073 2021/6/28 03 12 14 20 24 2(3,12) 3(14,20,24) 2-3-0
2021074 2021/6/30 11 14 18 20 25 1(11) 3(14,18,20) 1(25) 1-3-1
2021075 2021/7/3 06 14 15 17 20 1(6) 4(14,15,17,20) 1-4-0
2021076 2021/7/5 06 13 22 25 26 1(6) 2(13,22) 2(25,26) 1-2-2
2021077 2021/7/7 02 06 09 21 25 3(2,6,9) 1(21) 1(25) 3-1-1
2021078 2021/7/10 02 08 17 19 25 2(2,8) 2(17,19) 1(25) 2-2-1
2021079 2021/7/12 06 14 19 26 33 1(6) 2(14,19) 2(26,33) 1-2-2
2021080 2021/7/14 15 16 20 29 30 3(15,16,20) 2(29,30) 0-3-2
2021081 2021/7/17 05 13 24 29 35 1(5) 2(13,24) 2(29,35) 1-2-2
2021082 2021/7/19 01 14 22 29 33 1(1) 2(14,22) 2(29,33) 1-2-2
2021083 2021/7/21 07 09 11 26 35 3(7,9,11) 2(26,35) 3-0-2
2021084 2021/7/24 02 10 14 30 33 2(2,10) 1(14) 2(30,33) 2-1-2
2021085 2021/7/26 01 12 15 26 35 2(1,12) 1(15) 2(26,35) 2-1-2
2021086 2021/7/28 02 03 07 16 17 3(2,3,7) 2(16,17) 3-2-0
2021087 2021/7/31 10 14 15 25 28 1(10) 2(14,15) 2(25,28) 1-2-2
2021088 2021/8/2 02 14 31 34 35 1(2) 1(14) 3(31,34,35) 1-1-3
2021089 2021/8/4 01 17 24 28 35 1(1) 2(17,24) 2(28,35) 1-2-2
2021090 2021/8/7 06 07 19 26 32 2(6,7) 1(19) 2(26,32) 2-1-2
2021091 2021/8/9 01 04 10 21 29 3(1,4,10) 1(21) 1(29) 3-1-1
2021093 2021/8/14 20 25 27 28 31 1(20) 4(25,27,28,31) 0-1-4
2021094 2021/8/16 05 06 24 27 33 2(5,6) 1(24) 2(27,33) 2-1-2
2021095 2021/8/18 10 15 19 20 30 1(10) 3(15,19,20) 1(30) 1-3-1
2021096 2021/8/21 07 08 10 20 21 3(7,8,10) 2(20,21) 3-2-0
2021097 2021/8/23 11 26 30 31 33 1(11) 4(26,30,31,33) 1-0-4
2021098 2021/8/25 02 07 21 27 33 2(2,7) 1(21) 2(27,33) 2-1-2
2021099 2021/8/28 15 19 27 28 30 2(15,19) 3(27,28,30) 0-2-3
2021100 2021/8/30 07 11 23 26 28 2(7,11) 1(23) 2(26,28) 2-1-2
期数 时间 前区平均 一区
(01-12)
二区
(13-24)
三区
(25-35)
  一区
(01-12)
三区
(13-24)
三区
(25-35)
30 71天 91
47
53
50
 
3
2
5

      >>> 大乐透相关图表/走势图  
【综合走势】  综合走势1综合走势2综合走势(带坐标)综合走势3前后走势周一走势周三走势周六走势出号特征遗漏走势后区综合综合数据后区生宵
【大小】  大小分布大小遗漏
【质合】  质合走势质合分析1质合分析2
【空区】  空区分析I(三区)空区分析II(六区)
【奇偶】  奇偶分布奇偶走势后区奇偶
【201】  前区201后区201
和值  和值走势I和值遗漏
【重号】  重码分布大乐透AC值走势图
【N位走势】  第一位第二位第三位第四位第五位前区遗漏后区遗漏
【连号】  连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数】  红球前区尾数五行分析
【余数】  前区除三前区除四前区除五后区除三后区除四后区除五
【计算工具】  大乐透胆拖投注器大乐透过滤工具
【其它】  游戏规则历史号码复式计算


热点导读:彩票|双色球|福彩3D|排列三排列五|七星彩|七乐彩|超级大乐透|全国29选7|福彩6+1|全国22选5|36选7|预测|技巧
Copyright © 2005-2015 www.scaiw.com Inc. All rights reserved. 神彩网 版权所有
浙ICP备14032719号-1
联系QQ:22815846 联系电话:13064752657