主  页 新  闻 专家组 技  巧 双色球 福彩3D 七乐彩 排列三五 七星彩 29选7 22选5 6+1 泛珠三角
短  信 论  坛 预  测 走  势 点  评 开  奖 北  京 上  海 天  津 重  庆 浙  江 江  苏 广  东
福  建 江  西 安  徽 湖  北 辽  宁 吉  林 山  东 河  南 河  北 山  西 湖  南 广  西 新  疆
云贵川 内蒙古 黑龙江 算  命 电  影 NBA
体育彩票排列五 号码遗漏分析| Scaiw.Com

当前位置:首页 > 排列五

排列五号码遗漏

 

神彩网 www.scaiw.com
期号 开奖日期 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011358 2011-12-31 7 2 5 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012001 2012-1-1 0 0 3 6 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2012002 2012-1-2 4 0 9 9 7 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3
2012003 2012-1-3 1 8 1 9 4 2 4 4 1 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4
2012004 2012-1-4 9 8 9 4 4 3 1 5 5 2 5 5 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 5 5 5 2 5 5
2012005 2012-1-5 6 0 9 9 7 4 2 6 6 3 6 5 6 1 6 5 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6 4 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 6
2012006 2012-1-6 3 6 4 2 6 5 3 7 4 7 1 6 7 2 1 7 6 7 7 7 7 2 7 7 3 7 5 6 7 7 7 1 7 7 7 2 7 5 7 7 1 5 7 7 7 2 7 1 7 7
2012007 2012-1-7 6 8 2 4 0 6 4 8 1 5 8 7 8 3 2 8 7 8 8 8 1 8 8 8 4 6 1 7 8 8 8 2 8 8 1 8 8 6 8 8 2 8 8 8 3 8 1 2 8 8
2012008 2012-1-8 8 2 4 6 1 7 5 9 2 6 9 1 8 4 3 9 9 9 9 2 9 1 9 9 5 1 7 8 9 9 9 3 9 9 2 9 1 9 9 9 3 1 9 9 4 9 2 3 9 9
2012009 2012-1-9 3 1 6 2 4 8 6 10 7 10 2 9 1 5 4 1 10 10 10 3 10 2 10 10 6 2 8 1 9 10 10 4 10 10 10 2 10 1 10 10 4 2 1 10 10 10 3 4 10 10
2012010 2012-1-10 0 3 9 7 8 7 11 1 8 11 3 10 2 6 5 1 2 11 11 4 11 3 11 11 7 3 9 2 10 1 11 11 11 11 1 11 3 11 2 11 5 3 2 11 11 1 11 4 5 11
2012011 2012-1-11 9 1 4 6 7 1 8 12 2 9 12 4 11 3 6 3 1 12 12 5 12 4 12 12 8 4 10 11 2 12 12 1 12 12 2 12 4 12 1 12 6 4 3 12 12 2 12 5 1 12
2012012 2012-1-12 4 1 3 4 4 2 9 13 3 13 5 12 4 1 7 4 2 13 13 6 13 5 13 13 9 5 1 12 3 13 13 2 13 13 3 13 13 1 2 13 7 5 4 13 13 13 6 1 2 13
2012013 2012-1-13 3 4 9 5 8 3 10 14 1 14 6 13 5 2 8 1 5 3 14 7 14 6 14 14 10 6 1 2 13 4 14 14 14 14 4 14 1 2 3 14 8 6 5 14 14 1 14 7 2 14
2012014 2012-1-14 0 8 5 5 2 11 15 1 2 15 7 14 6 3 9 2 6 4 1 15 8 15 15 15 11 7 2 3 5 15 15 1 15 15 5 15 2 3 4 15 9 7 6 15 2 15 8 3 1 15
2012015 2012-1-15 2 3 4 4 4 1 12 2 3 16 8 15 7 4 10 3 7 2 16 9 16 1 16 16 12 8 3 1 6 16 16 2 16 16 6 16 1 4 5 16 10 8 7 1 16 16 9 4 2 16
2012016 2012-1-16 7 6 5 4 0 2 13 1 3 4 17 9 8 5 11 4 8 1 3 17 17 2 17 17 13 9 4 1 7 17 17 3 17 17 7 17 2 5 6 17 11 8 2 17 1 17 10 5 3 17
2012017 2012-1-17 5 1 5 3 0 3 14 2 4 5 10 1 9 6 12 9 2 4 18 1 18 3 18 18 14 10 5 2 8 18 18 4 18 18 8 1 3 6 7 18 12 9 3 18 2 18 11 6 4 18
2012018 2012-1-18 4 6 5 4 3 4 15 3 5 1 11 2 10 7 13 1 10 3 5 19 19 4 19 19 15 11 6 3 9 19 19 5 19 19 9 1 4 7 8 19 13 1 10 4 3 19 12 7 5 19
2012019 2012-1-19 8 5 5 7 3 5 16 4 6 1 2 12 3 8 14 2 11 4 6 1 20 5 20 20 16 12 7 4 10 20 20 6 20 20 10 2 1 5 8 20 14 2 11 5 4 20 13 8 6 20
2012020 2012-1-20 0 1 9 0 6 17 5 7 2 3 13 4 1 9 15 12 5 7 1 2 21 6 21 21 17 13 8 5 1 11 21 21 21 11 3 2 6 9 1 21 15 3 12 6 1 5 21 9 7 21
2012021 2012-1-21 1 3 8 9 7 1 6 8 3 4 14 5 2 10 16 1 13 8 2 3 22 7 22 22 18 14 9 6 2 12 22 1 1 22 12 4 3 7 10 2 22 4 13 7 2 6 22 1 8 22
2012022 2012-1-29 6 4 4 4 0 2 1 7 9 4 5 6 3 11 17 2 14 1 3 4 23 8 23 23 19 15 10 3 13 23 1 2 2 23 13 5 8 11 3 23 1 14 8 3 7 23 2 1 9 23
2012023 2012-1-30 7 4 1 0 6 3 2 8 10 5 6 1 4 12 18 3 15 2 4 5 24 9 24 24 16 11 1 4 14 24 2 3 24 14 6 1 9 12 4 24 2 1 15 9 4 8 24 2 10 24
2012024 2012-1-31 3 3 4 8 6 4 3 9 6 7 2 1 5 13 19 4 16 1 5 6 25 10 25 25 1 17 12 5 15 25 3 4 1 25 15 7 2 10 13 5 3 2 16 10 5 9 25 3 11 25
2012025 2012-2-1 9 9 7 1 4 5 4 10 1 7 8 3 2 6 20 5 17 1 2 6 7 26 11 26 2 18 13 1 6 16 4 5 2 16 8 3 11 14 6 1 4 3 17 11 6 26 1 4 12 26
2012026 2012-2-2 8 3 3 9 0 6 5 11 2 8 9 4 3 1 21 6 18 3 7 8 27 12 1 27 3 19 2 7 17 1 5 6 3 1 17 9 4 12 15 7 2 18 12 7 1 27 2 5 13 27
2012027 2012-2-3 0 0 6 5 0 6 12 3 9 10 5 4 1 2 7 19 1 4 8 9 28 13 2 28 4 20 1 3 8 2 6 7 4 2 18 10 5 16 8 3 1 19 13 8 2 28 3 6 14 28
2012028 2012-2-4 6 8 9 4 9 1 7 13 4 10 11 5 2 3 1 8 20 2 5 9 10 29 3 29 5 21 2 4 9 1 3 7 5 3 19 11 1 17 9 4 2 1 20 14 9 3 29 4 7 15
2012029 2012-2-5 7 7 9 1 1 2 8 14 5 11 12 1 3 4 2 9 21 3 6 10 11 1 4 30 6 22 3 5 10 2 4 8 6 20 12 1 2 18 10 5 3 2 15 10 4 30 5 8 16 1
自选预测

鼠标点击可显示,再次点击返回默认
期数 天数 和平均 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 37天 22.7
2
8
14
5
11
12
1
0
3
4
2
9
21
3
6
10
11
0
1
4
30
6
22
3
5
10
2
4
8
0
6
0
20
12
1
2
18
10
5
3
2
0
15
10
4
30
5
8
16
1
      >>> 排列五相关图表/走势图  
【综合】  综合走势1综合走势2(带坐标)综合走势3(带连线)出号特征号码遗漏出号频率余数走势
【大小】  大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ
【奇偶】  奇偶走势I奇偶分析奇偶遗漏
【201】  201走势201分析201遗漏
【跨度】  跨度走势
【质合】  质合走势I
和值  和值走势和值遗漏
重号  万位走势图千位走势图百位走势图十位走势图个位走势图AC值走势图
【其它】  游戏规则历史号码
热点导读:彩票|双色球|福彩3D|排列三排列五|七星彩|七乐彩|超级大乐透|全国29选7|福彩6+1|全国22选5|36选7|预测|技巧
Copyright © 2007-2008 www.scaiw.com Inc. All rights reserved. 神彩网 版权所有
浙ICP备05018413号
广告联系QQ:502347456 广告联系电话:86-579-83555731