排列三第2008157期开奖号码749,和值20点,012路形态110,和尾0点。
体彩排列三第2008158期百位遗漏情况:
统计名称 本次遗漏 最大遗漏 欲出概率
百位4 17 66 25.75%
百位1 11 54 20.37%
百位2 9 58 15.51%
百位5 7 53 13.2%
百位8 5 43 11.62%
百位6 4 66 6.06%
百位9 3 51 5.88%
百位3 2 56 3.57%
百位0 1 57 1.75%
百位7 0 55 0%
体彩排列三第2008158期十位遗漏情况:
统计名称 本次遗漏 最大遗漏 欲出概率
十位3 34 43 79.06%
十位0 27 57 47.36%
十位9 9 44 20.45%
十位8 7 75 9.33%
十位2 5 58 8.62%
十位6 4 34 11.76%
十位1 3 46 6.52%
十位5 2 60 3.33%
十位7 1 46 2.17%
十位4 0 63 0%
体彩排列三第2008158期个位遗漏情况:
统计名称 本次遗漏 最大遗漏 欲出概率
个位5 29 70 41.42%
个位1 19 80 23.75%
个位8 14 46 30.43%
个位3 6 47 12.76%
个位4 5 45 11.11%
个位6 4 50 8%
个位0 3 56 5.35%
个位7 2 55 3.63%
个位2 1 47 2.12%
个位9 0 37 0%
体彩排列三第2008158期前二(百位、十位两码)遗漏情况:
统计名称 本次遗漏 最大遗漏 欲出概率
前二30 561 118 475.42%
前二70 484 205 236.09%
前二62 425 323 131.57%
前二55 353 351 100.56%
前二57 331 283 116.96%
前二76 315 371 84.9%
前二42 292 366 79.78%
前二13 284 632 44.93%
前二71 271 207 130.91%
前二48 259 168 154.16%
前二37 227 299 75.91%
前二44 223 194 114.94%
前二97 217 181 119.88%
体彩排列三第2008158期后二(十位、个位两码)遗漏情况:
统计名称 本次遗漏 最大遗漏 欲出概率
后二22 286 367 77.92%
后二78 276 316 87.34%
后二29 262 410 63.9%
后二44 257 344 74.7%
后二79 254 464 54.74%
后二31 251 550 45.63%
后二69 222 225 98.66%
后二45 218 199 109.54%
后二33 201 273 73.62%
后二01 199 406 49.01%
后二87 197 247 79.75%
后二51 190 97 195.87%
后二85 176 368 47.82%
体彩排列三第2008158期两码(不定位)遗漏情况:
统计名称 本次遗漏 最大遗漏 欲出概率
23 56 109 51.37%
22 54 111 48.64%
55 52 142 36.61%
00 51 160 31.87%
03 50 68 73.52%
05 50 86 58.13%
39 47 92 51.08%
99 40 124 32.25%
17 39 61 63.93%
77 39 161 24.22%
11 36 172 20.93%
13 35 100 35%
33 35 120 29.16%