主  页 新  闻 专家组 技  巧 双色球 福彩3D 七乐彩 排列三五 七星彩 29选7 22选5 6+1 泛珠三角
短  信 论  坛 预  测 走  势 点  评 开  奖 北  京 上  海 天  津 重  庆 浙  江 江  苏 广  东
福  建 江  西 安  徽 湖  北 辽  宁 吉  林 山  东 河  南 河  北 山  西 湖  南 广  西 新  疆
云贵川 内蒙古 黑龙江 算  命 电  影 NBA
七乐彩和值遗漏分析| Scaiw.Com

当前位置:首页 > 七乐彩

七乐彩和值遗漏

 

神彩网 www.scaiw.com
期号 开奖日期 开奖号码 开  奖  和  值  走  势 特码
50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

2011136 2011-11-21 06 10 15 16 19 25 26 1 1 1 1 1 1 1 117 1 1 1 1 11
2011137 2011-11-23 06 16 17 20 21 28 29 2 2 2 2 2 2 2 1 2 137 2 2 03
2011138 2011-11-25 02 13 18 24 28 29 30 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 144 3 06
2011139 2011-11-28 01 07 11 15 21 25 28 4 4 4 4 4 4 108 3 4 2 1 4 13
2011140 2011-11-30 07 08 09 11 13 22 30 5 5 5 5 5 100 1 4 5 3 2 5 28
2011141 2011-12-2 03 09 12 14 17 25 30 6 6 6 6 6 1 110 5 6 4 3 6 28
2011142 2011-12-5 03 15 16 19 21 23 24 7 7 7 7 7 2 1 6 121 5 4 7 27
2011143 2011-12-7 01 07 08 10 14 17 18 8 8 8 75 8 3 2 7 1 6 5 8 16
2011144 2011-12-9 09 13 19 25 27 28 29 9 9 9 1 9 4 3 8 2 7 150 9 20
2011145 2011-12-12 12 20 23 24 25 29 30 10 10 10 2 10 5 4 9 3 8 1 163 15
2011146 2011-12-14 09 13 16 21 22 26 30 11 11 11 3 11 6 5 10 4 137 2 1 18
2011147 2011-12-16 01 06 10 20 22 26 30 12 12 12 4 12 7 6 115 5 1 3 2 09
2011148 2011-12-19 01 02 10 23 25 28 29 13 13 13 5 13 8 7 118 6 2 4 3 20
2011149 2011-12-22 01 06 11 15 19 20 29 14 14 14 6 14 9 101 1 7 3 5 4 09
2011150 2011-12-23 01 05 13 15 16 19 24 15 15 15 7 15 93 1 2 8 4 6 5 08
2011151 2011-12-26 01 16 18 19 24 27 29 16 16 16 8 16 1 2 3 9 134 7 6 30
2011152 2011-12-28 06 07 09 10 18 19 23 17 17 17 9 17 92 3 4 10 1 8 7 27
2011153 2011-12-30 04 09 12 14 16 17 20 18 18 18 10 18 92 4 5 11 2 9 8 21
2012001 2012-1-2 02 11 16 18 20 29 30 19 19 19 11 19 1 5 6 126 3 10 9 14
2012002 2012-1-4 02 06 14 19 21 27 30 20 20 20 12 20 2 6 119 1 4 11 10 05
2012003 2012-1-6 05 14 20 21 22 26 28 21 21 21 13 21 3 7 1 2 136 12 11 10
2012004 2012-1-9 05 08 13 16 17 19 24 22 22 22 14 22 4 102 2 3 1 13 12 12
2012005 2012-1-11 01 06 09 15 18 22 27 23 23 23 15 23 98 1 3 4 2 14 13 11
2012006 2012-1-13 11 15 18 19 20 27 28 24 24 24 16 24 1 2 4 5 138 15 14 13
2012007 2012-1-16 01 09 16 17 20 27 29 25 25 25 17 25 2 3 119 6 1 16 15 15
2012008 2012-1-18 01 07 09 13 19 21 23 26 26 26 18 26 93 4 1 7 2 17 16 05
2012009 2012-1-20 27 24 10 18 02 26 04 27 27 27 19 27 1 5 111 8 3 18 17 28
2012010 2012-1-30 01 08 13 15 22 25 30 28 28 28 20 28 2 6 114 9 4 19 18 21
2012011 2012-2-1 01 05 07 15 22 25 28 29 29 29 21 29 3 103 1 10 5 20 19 21
2012012 2012-2-3 01 11 13 16 20 24 29 30 30 30 22 30 4 1 114 11 6 21 20 05
期数 时间 和平均 50

51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151

平均
30 75天 116
30
30
30
22
30
4
1
0
11
6
21
20
15.6


热点导读:彩票|双色球|福彩3D|排列三排列五|七星彩|七乐彩|超级大乐透|全国29选7|福彩6+1|全国22选5|36选7|预测|技巧
Copyright © 2007-2008 www.scaiw.com Inc. All rights reserved. 神彩网 版权所有
浙ICP备05018413号
广告联系QQ:502347456 广告联系电话:86-579-83555731