主  页 新  闻 专家组 技  巧 双色球 福彩3D 七乐彩 排列三五 七星彩 29选7 22选5 6+1 泛珠三角
短  信 论  坛 预  测 走  势 点  评 开  奖 北  京 上  海 天  津 重  庆 浙  江 江  苏 广  东
福  建 江  西 安  徽 湖  北 辽  宁 吉  林 山  东 河  南 河  北 山  西 湖  南 广  西 新  疆
云贵川 内蒙古 黑龙江 算  命 电  影 NBA
体育彩票七星彩 201遗漏分析|Scaiw.Com

当前位置:首页 > 七星彩

七星彩 201遗漏

 

神彩网 www.scaiw.com
期号 开奖日期 开奖号码 201顺序 201
比例
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 201格局遗漏
2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2011138 2011-11-25 7 4 2 7 0 8 8 1 1 2 1 0 2 2 3:1:3 1 1 7 1 1 4 2 1 1 1 1 7 1 0 1 8 1 1 8 1 1 2 1 82 0 1 1 1 1 4 72
2011139 2011-11-27 6 6 3 6 2 4 4 0 0 0 0 2 1 1 1:4:2 2 6 1 2 6 1 1 3 2 2 6 1 2 1 2 1 2 4 1 2 4 2 2 1 1 3 63 2 2 42 1
2011140 2011-11-29 1 9 5 8 7 2 5 1 0 2 2 1 2 2 4:1:2 3 1 1 3 9 2 5 1 3 8 1 2 1 2 7 2 3 1 5 3 1 2 52 8 2 1 1 9 1 1 7
2011141 2011-12-2 1 2 9 2 0 5 9 1 2 0 2 0 2 0 3:3:1 4 2 1 2 1 3 1 9 4 2 2 3 2 0 1 5 4 2 1 9 2 22 5 1 0 2 2 92 1 2 1
2011142 2011-12-4 6 5 7 2 6 5 3 0 2 1 2 0 2 0 3:3:1 5 6 1 5 2 4 2 1 7 2 3 4 3 6 2 5 5 3 2 3 3 2 52 2 1 3 62 1 1 3 7
2011143 2011-12-6 3 6 3 5 6 4 4 0 0 0 2 0 1 1 1:4:2 6 3 2 1 6 5 3 3 1 5 4 5 4 6 3 1 6 4 3 1 4 1 5 3 2 32 62 2 2 42 1
2011144 2011-12-9 4 8 3 1 9 0 5 1 2 0 1 0 0 2 2:3:2 7 1 4 8 1 6 4 3 2 1 5 1 5 9 4 2 0 1 5 2 1 2 5 8 0 3 1 9 1 4 2
2011145 2011-12-11 2 6 7 5 7 0 6 2 0 1 2 1 0 0 2:3:2 2 2 1 1 6 7 5 1 7 5 6 1 6 1 7 3 0 2 1 6 2 2 5 1 0 1 62 1 1 1 72
2011146 2011-12-13 6 9 3 9 4 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1:5:1 1 6 2 2 9 8 6 3 1 1 9 2 7 2 4 4 0 3 2 1 3 2 1 2 0 3 6 92 2 4 1
2011147 2011-12-16 0 0 5 4 3 2 2 0 0 2 1 0 2 2 3:3:1 2 0 3 3 0 9 5 1 2 2 1 4 8 3 1 2 1 4 2 2 4 22 5 3 02 3 1 1 3 4 2
2011148 2011-12-18 5 5 4 4 2 0 7 2 2 1 1 2 0 1 3:1:3 5 1 4 5 1 10 1 2 4 3 2 4 2 1 2 1 0 5 1 3 7 2 52 4 0 1 2 2 4 42 7
2011149 2011-12-20 7 0 7 7 5 2 1 1 0 1 1 2 2 1 2:1:4 1 2 7 1 0 11 2 3 7 4 3 7 5 2 3 2 1 6 2 4 1 2 5 5 0 2 3 3 1 1 73
2011150 2011-12-23 1 5 2 5 8 9 2 1 2 2 2 2 0 2 5:1:1 2 3 1 5 1 12 2 4 1 5 4 1 8 3 4 1 9 7 2 5 1 22 52 8 1 3 4 9 1 2 1
2011151 2011-12-25 4 1 5 8 3 6 1 1 1 2 2 0 0 1 2:2:3 3 4 4 1 2 1 5 5 2 8 5 2 1 3 5 2 6 8 1 6 1 1 5 8 2 3 6 1 12 4 2
2011152 2011-12-27 9 3 1 9 6 7 4 0 0 1 0 0 1 1 0:4:3 4 9 1 2 3 1 1 6 1 1 9 3 2 6 6 3 1 7 2 7 4 2 1 1 3 3 6 92 1 4 7
2011153 2011-12-30 4 0 9 2 5 0 2 1 0 0 2 2 0 2 3:3:1 5 1 4 3 0 2 2 9 1 2 1 4 5 1 7 4 0 1 2 8 1 22 5 2 02 1 1 9 1 4 1
2012001 2012-1-1 5 0 6 0 9 9 8 2 0 0 0 0 0 2 2:5:0 5 2 1 4 0 3 3 6 2 1 0 5 1 9 8 5 9 2 8 9 2 1 5 8 02 2 6 92 2 1 2
2012002 2012-1-3 6 9 7 3 5 8 3 0 0 1 0 2 2 0 2:4:1 1 6 2 5 9 4 4 1 7 2 3 6 5 1 9 8 1 3 1 3 3 2 5 8 1 32 6 9 3 2 7
2012003 2012-1-6 0 5 2 7 3 1 4 0 2 2 1 0 1 1 2:2:3 2 0 3 5 1 5 2 2 1 3 1 7 1 3 10 1 2 1 2 1 4 2 5 1 0 3 1 1 1 4 7
2012004 2012-1-8 4 4 3 3 6 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1:3:3 3 1 4 1 2 4 1 3 2 4 3 1 2 6 11 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 32 6 2 1 42 1
2012005 2012-1-10 6 8 5 7 0 7 6 0 2 2 1 0 1 0 2:3:2 4 6 1 8 3 1 5 1 3 5 1 7 3 0 12 3 4 7 1 6 2 1 5 8 0 1 62 3 1 1 72
2012006 2012-1-13 8 0 7 9 4 9 5 2 0 1 0 1 0 2 2:3:2 8 1 2 1 0 2 1 2 7 6 9 1 4 1 4 4 9 1 5 1 3 2 5 8 0 2 1 92 2 4 7
2012007 2012-1-15 8 2 5 0 9 0 4 2 2 2 0 0 0 1 3:3:1 8 2 3 2 1 3 5 3 1 7 0 2 5 9 1 5 0 2 1 2 4 2 5 8 02 3 2 9 3 4 1
2012008 2012-1-17 9 0 6 7 7 3 8 0 0 0 1 1 0 2 1:4:2 1 9 4 1 0 4 1 6 2 8 1 7 6 1 7 6 3 3 8 3 1 1 1 8 0 3 6 9 4 1 72
2012009 2012-1-20 7 8 0 7 9 0 9 1 2 0 1 0 0 0 1:4:2 2 1 7 8 1 5 2 0 3 9 2 7 7 9 1 7 0 4 1 9 2 2 2 8 02 1 1 92 5 2 72
2012010 2012-1-29 0 0 6 4 5 4 0 0 0 0 1 2 1 0 1:4:2 3 0 1 1 0 6 3 6 4 10 3 4 5 1 2 8 1 4 2 0 3 3 5 1 03 2 6 1 6 42 1
2012011 2012-1-31 2 5 6 2 7 6 1 2 2 0 2 1 0 1 3:2:2 2 1 2 5 1 7 4 6 5 2 4 1 1 2 7 9 6 1 3 1 1 22 5 2 1 3 62 2 1 1 7
2012012 2012-2-3 1 1 8 1 8 4 0 1 1 2 1 2 1 0 2:1:4 1 2 1 1 2 1 8 1 6 1 5 1 8 3 1 10 1 4 4 0 1 1 1 82 0 4 1 3 13 4 1
2012013 2012-2-5 1 0 1 1 0 6 7 1 0 1 1 0 0 1 0:3:4 2 3 1 2 0 1 1 2 1 2 6 1 1 0 2 11 6 1 5 1 7 2 2 1 02 5 6 4 13 1 7
2012014 2012-2-7 3 4 6 5 1 6 0 0 1 0 2 1 0 0 1:4:2 3 3 1 3 1 4 2 6 1 5 7 1 2 1 1 12 6 2 6 0 1 3 5 2 0 3 62 5 1 4 1
期数 天数   2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7
30 75天  
6
12
12
10
15
5
9
13
8
10
8
12
8
15
7
7
15
8
11
9
10
21
25
15
28
16
24
19
18
22
22
      >>> 七星彩相关图表/走势图  
【综合】  综合走势1综合走势2(带坐标)综合走势3(带连线)出号特征前三遗漏后四遗漏出号频率1出号频率2
【大小】  大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ
【奇偶】  奇偶走势I奇偶分析奇偶遗漏
【201】  201走势201分析201遗漏
【重号】  重号分布AC值走势
和值  和值走势和值遗漏
位置  百万位走势图十万位走势图万位走势图千位走势图百位走势图十位走势图个位走势图
【其它】  游戏规则历史号码
热点导读:彩票|双色球|福彩3D|排列三排列五|七星彩|七乐彩|超级大乐透|全国29选7|福彩6+1|全国22选5|36选7|预测|技巧
Copyright © 2007-2008 www.scaiw.com Inc. All rights reserved. 神彩网 版权所有
浙ICP备05018413号
广告联系QQ:502347456 广告联系电话:86-579-83555731