主  页 新  闻 专家组 技  巧 双色球 福彩3D 七乐彩 排列三五 七星彩 29选7 22选5 6+1 泛珠三角
短  信 论  坛 预  测 走  势 点  评 开  奖 北  京 上  海 天  津 重  庆 浙  江 江  苏 广  东
福  建 江  西 安  徽 湖  北 辽  宁 吉  林 山  东 河  南 河  北 山  西 湖  南 广  西 新  疆
云贵川 内蒙古 黑龙江 算  命 电  影 NBA
体育彩票七星彩 和值遗漏分析| Scaiw.Com

当前位置:首页 > 七星彩

七星彩和值遗漏

 

神彩网 www.scaiw.com
期号 开奖日期 开奖号码 和值 和值尾数分布 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
|
9
10
|
11
12
|
13
14
|
15
16
|
17
18
|
19
20
|
21
22
|
23
24
|
25
26
|
27
28
|
29
30
|
31
32
|
33
34
|
35
36
|
37
38
|
39
40
|
41
42
|
43
44
|
45
46
|
47
48
|
49
50
|
51
52
|
53
54
|
63
2011137 2011-11-22 9 0 1 2 9 8 7 36 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2011138 2011-11-25 7 4 2 7 0 8 8 36 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2011139 2011-11-27 6 6 3 6 2 4 4 31 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2011140 2011-11-29 1 9 5 8 7 2 5 37 4 1 4 4 4 4 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2011141 2011-12-2 1 2 9 2 0 5 9 28 5 2 5 5 5 5 3 1 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2011142 2011-12-4 6 5 7 2 6 5 3 34 6 3 6 6 4 6 4 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3 6 34 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2011143 2011-12-6 3 6 3 5 6 4 4 31 7 1 7 7 1 7 5 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 31 7 1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2011144 2011-12-9 4 8 3 1 9 0 5 30 0 1 8 8 2 8 6 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 30 8 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2011145 2011-12-11 2 6 7 5 7 0 6 33 1 2 9 3 3 9 7 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1 33 3 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2011146 2011-12-13 6 9 3 9 4 0 2 33 2 3 10 3 4 10 8 6 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2 33 4 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2011147 2011-12-16 0 0 5 4 3 2 2 16 3 4 11 1 5 11 6 7 6 11 11 11 11 11 16 11 11 11 11 11 6 3 1 5 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2011148 2011-12-18 5 5 4 4 2 0 7 27 4 5 12 2 6 12 1 7 7 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 27 7 4 2 6 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2011149 2011-12-20 7 0 7 7 5 2 1 29 5 6 13 3 7 13 2 1 8 9 13 13 13 13 2 13 13 13 13 1 29 5 3 7 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2011150 2011-12-23 1 5 2 5 8 9 2 32 6 7 2 4 8 14 3 2 9 1 14 14 14 14 3 14 14 14 14 2 1 6 32 8 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2011151 2011-12-25 4 1 5 8 3 6 1 28 7 8 1 5 9 15 4 3 8 2 15 15 15 15 4 15 15 15 15 3 28 7 1 9 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2011152 2011-12-27 9 3 1 9 6 7 4 39 8 9 2 6 10 16 5 4 1 9 16 16 16 16 5 16 16 16 16 4 1 8 2 10 12 39 16 16 16 16 16 16 16 16
2011153 2011-12-30 4 0 9 2 5 0 2 22 9 10 2 7 11 17 6 5 2 1 17 17 17 17 6 17 17 22 17 5 2 9 3 11 13 1 17 17 17 17 17 17 17 17
2012001 2012-1-1 5 0 6 0 9 9 8 37 10 11 1 8 12 18 7 7 3 2 18 18 18 18 7 18 18 1 18 6 3 10 4 12 37 2 18 18 18 18 18 18 18 18
2012002 2012-1-3 6 9 7 3 5 8 3 41 11 1 2 9 13 19 8 1 4 3 19 19 19 19 8 19 19 2 19 7 4 11 5 13 1 3 41 19 19 19 19 19 19 19
2012003 2012-1-6 0 5 2 7 3 1 4 22 12 1 2 10 14 20 9 2 5 4 20 20 20 20 9 20 20 22 20 8 5 12 6 14 2 4 1 20 20 20 20 20 20 20
2012004 2012-1-8 4 4 3 3 6 1 2 23 13 2 1 3 15 21 10 3 6 5 21 21 21 21 10 21 21 23 21 9 6 13 7 15 3 5 2 21 21 21 21 21 21 21
2012005 2012-1-10 6 8 5 7 0 7 6 39 14 3 2 1 16 22 11 4 7 9 22 22 22 22 11 22 22 1 22 10 7 14 8 16 4 39 3 22 22 22 22 22 22 22
2012006 2012-1-13 8 0 7 9 4 9 5 42 15 4 2 2 17 23 12 5 8 1 23 23 23 23 12 23 23 2 23 11 8 15 9 17 5 1 4 42 23 23 23 23 23 23
2012007 2012-1-15 8 2 5 0 9 0 4 28 16 5 1 3 18 24 13 6 8 2 24 24 24 24 13 24 24 3 24 12 28 16 10 18 6 2 5 1 24 24 24 24 24 24
2012008 2012-1-17 9 0 6 7 7 3 8 40 0 6 2 4 19 25 14 7 1 3 25 25 25 25 14 25 25 4 25 13 1 17 11 19 7 3 40 2 25 25 25 25 25 25
2012009 2012-1-20 7 8 0 7 9 0 9 40 0 7 3 5 20 26 15 8 2 4 26 26 26 26 15 26 26 5 26 14 2 18 12 20 8 4 40 3 26 26 26 26 26 26
2012010 2012-1-29 0 0 6 4 5 4 0 19 1 8 4 6 21 27 16 9 3 9 27 27 27 27 16 19 27 6 27 15 3 19 13 21 9 5 1 4 27 27 27 27 27 27
2012011 2012-1-31 2 5 6 2 7 6 1 29 2 9 5 7 22 28 17 10 4 9 28 28 28 28 17 1 28 7 28 16 29 20 14 22 10 6 2 5 28 28 28 28 28 28
2012012 2012-2-3 1 1 8 1 8 4 0 23 3 10 6 3 23 29 18 11 5 1 29 29 29 29 18 2 29 23 29 17 1 21 15 23 11 7 3 6 29 29 29 29 29 29
2012013 2012-2-5 1 0 1 1 0 6 7 16 4 11 7 1 24 30 6 12 6 2 30 30 30 30 16 3 30 1 30 18 2 22 16 24 12 8 4 7 30 30 30 30 30 30
自 选 预 测

鼠标点击可显示,再次点击返回默认
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期数 时间 和值平均 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
|
9
10
|
11
12
|
13
14
|
15
16
|
17
18
|
19
20
|
21
22
|
23
24
|
25
26
|
27
28
|
29
30
|
31
32
|
33
34
|
35
36
|
37
38
|
39
40
|
41
42
|
43
44
|
45
46
|
47
48
|
49
50
|
51
52
|
53
54
|
63
30 76天 30.7
4
11
7
1
24
30
0
12
6
2
30
30
30
30
0
3
30
1
30
18
2
22
16
24
12
8
4
7
30
30
30
30
30
30
      >>> 七星彩相关图表/走势图  
【综合】  综合走势1综合走势2(带坐标)综合走势3(带连线)出号特征前三遗漏后四遗漏出号频率1出号频率2
【大小】  大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ
【奇偶】  奇偶走势I奇偶分析奇偶遗漏
【201】  201走势201分析201遗漏
【重号】  重号分布AC值走势
和值  和值走势和值遗漏
位置  百万位走势图十万位走势图万位走势图千位走势图百位走势图十位走势图个位走势图
【其它】  游戏规则历史号码
热点导读:彩票|双色球|福彩3D|排列三排列五|七星彩|七乐彩|超级大乐透|全国29选7|福彩6+1|全国22选5|36选7|预测|技巧
Copyright © 2007-2008 www.scaiw.com Inc. All rights reserved. 神彩网 版权所有
浙ICP备05018413号
广告联系QQ:502347456 广告联系电话:86-579-83555731