主  页 新  闻 专家组 技  巧 双色球 福彩3D 七乐彩 排列三五 七星彩 29选7 22选5 6+1 泛珠三角
短  信 论  坛 预  测 走  势 点  评 开  奖 北  京 上  海 天  津 重  庆 浙  江 江  苏 广  东
福  建 江  西 安  徽 湖  北 辽  宁 吉  林 山  东 河  南 河  北 山  西 湖  南 广  西 新  疆
云贵川 内蒙古 黑龙江 算  命
双色球空区分析II | Scaiw.Com

当前位置:首页 > 双色球

双色球空区分析II

 

神彩网 www.scaiw.com
期号 开奖日期 开奖号码 一区
(01-06)
二区
(07-12)
三区
(13-18)
四区
(19-23)
五区
(24-28)
六区
(29-33)
号码区间分布 一区
(01-06)
二区
(07-12)
三区
(13-18)
四区
(19-23)
五区
(24-28)
六区
(29-33)
2021070 2021/6/24 01 05 11 15 16 29 2(1,5) 1(11) 2(15,16) 1(29) 2-1-2-0-0-1
2021071 2021/6/27 01 07 24 31 32 33 1(1) 1(7) 1(24) 3(31,32,33) 1-1-0-0-1-3
2021072 2021/6/29 01 09 15 16 19 21 1(1) 1(9) 2(15,16) 2(19,21) 1-1-2-2-0-0
2021073 2021/7/1 01 06 18 22 24 25 2(1,6) 1(18) 1(22) 2(24,25) 2-0-1-1-2-0
2021074 2021/7/4 04 05 09 14 25 27 2(4,5) 1(9) 1(14) 2(25,27) 2-1-1-0-2-0
2021075 2021/7/6 12 15 16 21 22 29 1(12) 2(15,16) 2(21,22) 1(29) 0-1-2-2-0-1
2021076 2021/7/8 03 09 21 23 30 32 1(3) 1(9) 2(21,23) 2(30,32) 1-1-0-2-0-2
2021077 2021/7/11 08 15 17 25 27 30 1(8) 2(15,17) 2(25,27) 1(30) 0-1-2-0-2-1
2021078 2021/7/13 04 06 15 26 27 31 2(4,6) 1(15) 2(26,27) 1(31) 2-0-1-0-2-1
2021079 2021/7/15 01 03 10 24 28 29 2(1,3) 1(10) 2(24,28) 1(29) 2-1-0-0-2-1
2021080 2021/7/18 05 08 22 23 24 29 1(5) 1(8) 2(22,23) 1(24) 1(29) 1-1-0-2-1-1
2021081 2021/7/20 01 03 05 18 22 23 3(1,3,5) 1(18) 2(22,23) 3-0-1-2-0-0
2021082 2021/7/22 03 06 11 13 26 32 2(3,6) 1(11) 1(13) 1(26) 1(32) 2-1-1-0-1-1
2021083 2021/7/25 04 09 11 25 28 33 1(4) 2(9,11) 2(25,28) 1(33) 1-2-0-0-2-1
2021084 2021/7/27 05 07 09 11 21 28 1(5) 3(7,9,11) 1(21) 1(28) 1-3-0-1-1-0
2021085 2021/7/29 05 06 07 11 14 20 2(5,6) 2(7,11) 1(14) 1(20) 2-2-1-1-0-0
2021086 2021/8/1 06 08 10 14 28 29 1(6) 2(8,10) 1(14) 1(28) 1(29) 1-2-1-0-1-1
2021087 2021/8/3 02 13 16 19 23 24 1(2) 2(13,16) 2(19,23) 1(24) 1-0-2-2-1-0
2021088 2021/8/5 04 12 15 16 19 26 1(4) 1(12) 2(15,16) 1(19) 1(26) 1-1-2-1-1-0
2021089 2021/8/8 01 02 07 13 23 24 2(1,2) 1(7) 1(13) 1(23) 1(24) 2-1-1-1-1-0
2021090 2021/8/10 05 06 12 14 27 28 2(5,6) 1(12) 1(14) 2(27,28) 2-1-1-0-2-0
2021091 2021/8/12 04 06 16 24 26 33 2(4,6) 1(16) 2(24,26) 1(33) 2-0-1-0-2-1
2021092 2021/8/15 02 07 08 10 12 31 1(2) 4(7,8,10,12) 1(31) 1-4-0-0-0-1
2021093 2021/8/17 05 11 15 23 28 33 1(5) 1(11) 1(15) 1(23) 1(28) 1(33) 1-1-1-1-1-1
2021094 2021/8/19 09 11 24 25 28 33 2(9,11) 3(24,25,28) 1(33) 0-2-0-0-3-1
2021095 2021/8/22 08 12 17 24 27 28 2(8,12) 1(17) 3(24,27,28) 0-2-1-0-3-0
2021096 2021/8/24 01 07 11 14 15 26 1(1) 2(7,11) 2(14,15) 1(26) 1-2-2-0-1-0
2021097 2021/8/26 03 11 12 13 25 28 1(3) 2(11,12) 1(13) 2(25,28) 1-2-1-0-2-0
2021098 2021/8/29 01 10 13 18 26 32 1(1) 1(10) 2(13,18) 1(26) 1(32) 1-1-2-0-1-1
2021099 2021/8/31 09 11 17 18 20 27 2(9,11) 2(17,18) 1(20) 1(27) 0-2-2-1-1-0
期数 时间 红平均 一区
(01-06)
二区
(07-12)
三区
(13-18)
四区
(19-23)
五区
(24-28)
六区
(29-33)
  一区
(01-06)
二区
(07-12)
三区
(13-18)
四区
(19-23)
五区
(24-28)
六区
(29-33)
30 69天 96.9
37
38
31
19
36
19
5
5
8
17
7
14

      >>> 双色球相关图表/走势图  
【综合走势】  综合走势1综合走势2(带坐标)红蓝走势I红蓝走势II周二走势周四走势周日走势遗漏走势蓝球走势蓝球遗漏
【综合指标】  综合指标I综合指标II出号特征综合数据五行分析相生相克连号形态红球11区分布红球正选排序
【大小】  大小分布大小遗漏
【质合】  红球质合质合分析
【空区】  空区分析I(三区)空区分析II(六区)空行空列
【奇偶】  奇偶走势I奇偶走势II奇偶分布蓝球奇偶I蓝球奇偶II
【201】  201走势蓝球201
和值  和值走势I和值走势II和值遗漏I和值遗漏II红球四分区遗漏表
【重号】  重码分布双色球AC值走势图
【N位走势】  第一位第二位第三位第四位第五位第六位蓝球振幅走势蓝球独家走势
【连号】  连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数】  红球尾数红球各位余数表
【余数】  除三走势除四走势除五走势蓝球除三蓝球除四蓝球除五除六余数除七余数除八余数除九余数除十余数除十一余数除十二余数
【计算工具】  双色球缩水器双色球过滤工具
【其它】  游戏规则历史号码复式计算复式选号


热点导读:彩票|双色球|福彩3D|排列三排列五|七星彩|七乐彩|超级大乐透|全国29选7|福彩6+1|全国22选5|36选7|预测|技巧
Copyright © 2005-2015 www.scaiw.com Inc. All rights reserved. 神彩网 版权所有
浙ICP备14032719号-1
联系QQ:22815846 联系电话:13064752657