主  页 新  闻 专家组 技  巧 双色球 福彩3D 七乐彩 排列三五 七星彩 29选7 22选5 6+1 泛珠三角
短  信 论  坛 预  测 走  势 点  评 开  奖 北  京 上  海 天  津 重  庆 浙  江 江  苏 广  东
福  建 江  西 安  徽 湖  北 辽  宁 吉  林 山  东 河  南 河  北 山  西 湖  南 广  西 新  疆
云贵川 内蒙古 黑龙江 算  命 电  影 NBA
双色球综合走势图II | Scaiw.Com

当前位置:首页 > 双色球

双色球综合走势图

 

神彩网 www.scaiw.com
期号 开奖日期 开奖号码 红  球  号  码  走  势 红球号码分析
一区 二区 三区 四区 五区 六区
红球号码 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 重号 AC 奇偶
2012031 2012-3-18 04 16 22 24 27 31 03 04 16 22 24 27 31 124 31 10 2:4
2012032 2012-3-20 01 02 10 17 22 24 04 01 02 10 17 22 24 76 22,24 9 2:4
2012033 2012-3-22 02 03 15 16 17 27 04 02 03 15 16 17 27 80 2,17 5 4:2
2012034 2012-3-25 02 03 08 23 32 33 16 02 03 08 23 32 33 101 2,3 8 3:3
2012035 2012-3-27 09 11 12 21 24 26 05 09 11 12 21 24 26 103 6 3:3
2012036 2012-3-29 02 11 13 18 19 26 09 02 11 13 18 19 26 89 11,26 8 3:3
2012037 2012-4-1 05 14 19 24 28 33 09 05 14 19 24 28 33 123 19 3 3:3
2012038 2012-4-3 09 10 11 15 19 33 16 09 10 11 15 19 33 97 19,33 8 5:1
2012039 2012-4-5 01 02 05 13 22 29 08 01 02 05 13 22 29 72 10 4:2
2012040 2012-4-8 03 08 09 22 25 31 10 03 08 09 22 25 31 98 22 8 4:2
2012041 2012-4-10 08 11 15 20 24 32 02 08 11 15 20 24 32 110 8 7 2:4
2012042 2012-4-12 05 06 11 19 24 28 16 05 06 11 19 24 28 93 11,24 8 3:3
2012043 2012-4-15 02 09 11 21 26 33 03 02 09 11 21 26 33 102 11 7 4:2
2012044 2012-4-17 06 09 10 14 22 25 03 06 09 10 14 22 25 86 9 6 2:4
2012045 2012-4-19 08 11 20 21 27 30 09 08 11 20 21 27 30 117 6 3:3
2012046 2012-4-22 04 12 19 20 23 33 06 04 12 19 20 23 33 111 20 9 3:3
2012047 2012-4-24 06 07 11 16 32 33 11 06 07 11 16 32 33 105 33 7 3:3
2012048 2012-4-26 01 05 14 22 24 30 10 01 05 14 22 24 30 96 9 2:4
2012049 2012-4-29 04 12 13 19 20 32 02 04 12 13 19 20 32 100 7 2:4
2012050 2012-5-1 07 13 15 17 19 24 11 07 13 15 17 19 24 95 13,19 6 5:1
2012051 2012-5-3 02 12 14 17 30 31 09 02 12 14 17 30 31 106 17 10 2:4
2012052 2012-5-6 02 03 05 06 20 24 04 02 03 05 06 20 24 60 2 6 2:4
2012053 2012-5-8 04 15 22 25 27 33 04 04 15 22 25 27 33 126 8 4:2
2012054 2012-5-10 06 14 18 20 30 33 14 06 14 18 20 30 33 121 33 9 1:5
2012055 2012-5-13 04 06 13 20 24 28 01 04 06 13 20 24 28 95 6,20 8 1:5
2012056 2012-5-15 04 07 14 17 26 31 10 04 07 14 17 26 31 99 4 8 3:3
2012057 2012-5-17 03 05 19 21 27 31 04 03 05 19 21 27 31 106 31 8 6:0
2012058 2012-5-20 03 06 15 20 25 26 04 03 06 15 20 25 26 95 3 9 3:3
2012059 2012-5-22 04 13 21 22 26 31 01 04 13 21 22 26 31 117 26 6 3:3
自 选 预 测

鼠标点击可显示,再次点击返回默认
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
期数 时间 红平均 蓝均 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
30 69天 96.8 6.9
3
8
6
7
6
7
3
4
5
3
8
4
6
6
6
3
5
2
8
8
5
8
2
10
4
6
5
3
1
4
6
4
8
 

      >>> 双色球相关图表/走势图  
【综合走势】  综合走势1综合走势2(带坐标)红蓝走势I红蓝走势II周二走势周四走势周日走势遗漏走势蓝球走势蓝球遗漏
【综合指标】  综合指标I综合指标II出号特征综合数据五行分析相生相克连号形态红球11区分布红球正选排序
【大小】  大小分布大小遗漏
【质合】  红球质合质合分析
【空区】  空区分析I(三区)空区分析II(六区)空行空列
【奇偶】  奇偶走势I奇偶走势II奇偶分布蓝球奇偶I蓝球奇偶II
【201】  201走势蓝球201
和值  和值走势I和值走势II和值遗漏I和值遗漏II红球四分区遗漏表
【重号】  重码分布双色球AC值走势图
【N位走势】  第一位第二位第三位第四位第五位第六位蓝球振幅走势蓝球独家走势
【连号】  连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数】  红球尾数红球各位余数表
【余数】  除三走势除四走势除五走势蓝球除三蓝球除四蓝球除五除六余数除七余数除八余数除九余数除十余数除十一余数除十二余数
【计算工具】  双色球缩水器双色球过滤工具
【其它】  游戏规则历史号码复式计算复式选号


热点导读:彩票|双色球|福彩3D|排列三排列五|七星彩|七乐彩|超级大乐透|全国29选7|福彩6+1|全国22选5|36选7|预测|技巧
Copyright © 2007-2008 www.scaiw.com Inc. All rights reserved. 神彩网 版权所有
浙ICP备05018413号
广告联系QQ:502347456 广告联系电话:86-579-83555731