神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2015040期开奖情况:两期11注头奖分属无一重复 二等44万


双色球第2015040期开奖情况:两期11注头奖分属无一重复 二等44万

时间:2015-4-10 14:12:34 来源:神彩网 字体:【

双色球开奖截图
  

本期双色球再次开出4注头奖,加上上期开出的7注头奖,这11注头奖分属省市区没有一注出现重合。

双色球第2015040期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 幸运二等奖
北京 11,772,772 0 1 36 1944 37024 275555 0
天津 4,084,820 0 0 31 754 13280 90324 0
河北 12,055,222 0 1 25 1381 33273 278605 0
山西 5,844,690 0 0 9 894 19091 144379 0
内蒙古 6,339,306 0 1 22 1181 20570 144309 0
辽宁 13,103,624 0 0 41 2122 42932 298918 0
吉林 4,826,894 0 1 11 694 16348 110939 0
黑龙江 8,393,530 0 1 24 1442 27659 202983 0
上海 12,243,026 1 0 58 2002 40313 282995 0
江苏 20,065,042 0 1 61 3235 67052 464093 0
浙江 23,831,868 0 3 63 4165 84473 563354 0
安徽 11,189,154 0 2 38 1814 36725 252087 0
福建 10,075,918 0 2 41 1656 36644 227616 0
江西 5,985,194 0 1 16 1092 21664 142694 0
山东 19,640,062 1 7 70 3246 64200 460897 0
河南 14,586,286 0 0 50 2340 45438 383662 0
湖北 13,296,006 1 11 34 1888 42636 303406 0
湖南 11,908,754 0 6 26 1955 42762 279312 0
广东 28,794,886 0 4 70 4403 93866 631215 0
深圳 8,658,868 1 0 35 1514 27715 192923 0
广西 8,239,872 0 0 10 1185 26203 193771 0
海南 2,338,296 0 0 5 385 7594 53118 0
重庆 7,063,026 0 0 6 869 21253 156693 0
四川 14,786,180 0 0 8 1406 39198 338365 0
贵州 6,106,110 0 1 18 999 21982 137557 0
云南 10,864,690 0 3 31 1850 38422 251909 0
西藏 609,708 0 1 3 116 2090 13467 0
陕西 9,767,586 0 2 30 2014 35797 241912 0
甘肃 4,785,718 0 0 15 771 15101 106715 0
青海 1,565,566 0 1 22 501 6085 34825 0
宁夏 2,225,970 0 0 2 295 6715 50568 0
新疆 5,292,820 0 4 4 621 15932 128645 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [排列三预测]排列三第2015314期预测:本期看好组六(财迷迷)
    [排列三预测]排列三第2015314期预测:本期十位4 5(蓝色妖姬)
    [排列三预测]排列三第2015314期预测:胆码关注0 1 4(四叶草)
    [排列三预测]排列三第2015314期预测:看好二大一小(楚云)
    [排列三预测]排列三第2015314期预测:胆码关注9 2 3(江南燕)