神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2015110期开奖情况:11注653万 新疆独揽3注头奖或错失亿元 奖池9.2亿


双色球第2015110期开奖情况:11注653万 新疆独揽3注头奖或错失亿元 奖池9.2亿

时间:2015-9-20 23:27:39 来源:神彩网 字体:【

  北京时间9月20日,双色球第15110期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:20 奖号全部产生,本期奖号:05,07,16,17,22,23,蓝球是04。

  21:30 上期红球号码开出两组连号,结果本期此形态得以延续,再开两组连号,分别为16、17和22、23。蓝球03遗漏73期之久仍未开出。

  22:25 详细开奖揭晓:本期头奖中出11注653万。新疆成为最大赢家,除头奖中出3注外,二等奖中出22注。若22注二等为一人倍投所中,他或只因一号之差错失亿元巨奖。

双色球第2015110期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 12,229,352 0 6 45 3122 55496 328212
天津 3,505,358 0 0 9 671 14164 90944
河北 12,187,134 0 5 140 3387 55604 310488
山西 6,010,806 0 4 40 1838 29227 154078
内蒙古 6,097,088 0 3 21 1556 26387 165065
辽宁 13,038,738 0 3 111 3262 55885 326603
吉林 4,832,582 0 0 22 1126 22152 117367
黑龙江 8,008,150 0 3 35 1761 33885 195046
上海 13,965,798 1 2 69 2991 60849 345313
江苏 21,182,112 1 12 118 4955 94284 531892
浙江 27,142,866 2 14 173 7192 121079 704292
安徽 11,437,938 0 3 67 2968 51797 287174
福建 11,437,072 1 8 42 2908 52064 286682
江西 6,591,788 0 3 22 1521 29104 172123
山东 19,800,690 1 16 92 5144 88782 488584
河南 14,589,460 0 7 57 4168 70052 374696
湖北 14,208,988 0 5 95 4214 69593 371852
湖南 13,117,586 0 7 63 3112 59464 357105
广东 33,155,066 0 14 228 8164 145642 861902
深圳 9,398,532 0 4 29 2108 39334 243508
广西 9,128,416 0 9 39 2750 43377 243767
海南 2,264,194 0 1 8 661 8547 54735
重庆 7,795,212 0 6 177 2192 36558 194629
四川 15,955,026 1 8 71 4212 76654 421450
贵州 6,837,434 0 4 18 1621 29231 178650
云南 11,521,696 1 4 34 2569 52182 305615
西藏 735,376 0 0 5 184 3023 18894
陕西 9,992,218 0 10 50 2418 44302 268529
甘肃 4,899,750 0 1 21 1185 22359 121662
青海 1,753,756 0 3 11 448 8413 50484
宁夏 2,228,582 0 2 21 628 12021 58096
新疆 5,640,130 3 22 39 1654 28805 150674
积分换彩 126 0 0 0 0 2 2
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [超级大乐透新闻]惊!超级大乐透同期同地俩个千万得主奖票惊人相似
    [国内新闻]财政部十三年后下调彩票发行费 哪些玩法受影响
    [双色球新闻]双色球第2015134期开奖情况:4注1500万 奖池10.78亿 下周派奖1.6…
    [福彩3D预测]福彩3D第2015310期综合分析点评(天涯)
    [福彩3D预测]福彩3D第2015310期实战攻略(周星星)