神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2015117期开奖情况:头奖分落3地 湖北揽28注二等奖


双色球第2015117期开奖情况:头奖分落3地 湖北揽28注二等奖

时间:2015-10-6 23:27:40 来源:神彩网 字体:【

  北京时间2015年10月06日,福彩双色球第15117期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:20  奖号全部产生,本期奖号:红球04,11,12,18,26,32,蓝球12

  21:35  本期双色球大小比3:3、奇偶比1:5、三区比2:2:2;一组连号11,12;两枚重号04、26,这两个号码近4期内同期出现3次;一枚跳号32。蓝球12时隔4期再次开出,目前蓝球遗漏最长的依旧是16(40期),蓝球02遗漏37期。

  22:30 当期双色球头奖开出3注,单注金额为10000万元。分落天津、黑龙江、湖南。本期销量2.76亿元,计奖后,奖池金额为9.54亿元。

  当期二等奖开出85注,单注金额24万多元。其中湖北彩民揽28注,成为当期中出二等奖注数最多的地区。

省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 9,240,922 0 1 58 1382 29014 208082
天津 2,790,584 1 0 12 383 8511 69838
河北 10,250,120 0 4 20 1716 32049 238749
山西 4,702,642 0 5 7 721 13612 108471
内蒙古 4,932,606 0 2 11 646 15237 113639
辽宁 10,961,388 0 1 24 1711 35923 270188
吉林 3,927,752 0 3 11 495 12242 98076
黑龙江 6,506,618 1 1 20 1080 20637 168529
上海 10,293,260 0 5 24 1637 33600 234816
江苏 17,368,110 0 5 29 2591 52929 406697
浙江 22,786,628 0 3 58 3607 69219 539732
安徽 9,573,948 0 1 20 1510 28439 210528
福建 10,023,718 0 1 31 1533 29025 248245
江西 5,443,336 0 2 16 759 14965 132476
山东 16,877,656 0 3 45 2679 53312 400637
河南 11,879,206 0 3 19 1632 36866 274555
湖北 10,806,734 0 28 15 1596 31365 237545
湖南 10,558,258 1 1 22 1400 31387 250440
广东 26,242,336 0 4 141 5519 91699 695939
深圳 6,960,550 0 2 21 1258 23997 174987
广西 7,686,380 0 0 14 1057 22563 198410
海南 1,864,992 0 0 7 320 6355 50131
重庆 6,324,166 0 0 19 1027 18872 149238
四川 13,177,914 0 7 43 2264 42933 301169
贵州 5,346,014 0 0 14 765 15947 136276
云南 9,560,352 0 2 31 1732 29276 222100
西藏 583,586 0 0 2 67 1765 12951
陕西 7,845,810 0 1 32 1138 23179 179846
甘肃 4,018,168 0 0 14 589 11624 87740
青海 1,408,398 0 0 2 204 4495 37098
宁夏 1,824,352 0 0 7 309 5219 41687
新疆 4,541,222 0 0 20 721 13880 99728
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [超级大乐透新闻]惊!超级大乐透同期同地俩个千万得主奖票惊人相似
    [国内新闻]财政部十三年后下调彩票发行费 哪些玩法受影响
    [双色球新闻]双色球第2015134期开奖情况:4注1500万 奖池10.78亿 下周派奖1.6…
    [福彩3D预测]福彩3D第2015310期综合分析点评(天涯)
    [福彩3D预测]福彩3D第2015310期实战攻略(周星星)