神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016052期开奖情况:12注694万分落7地


双色球第2016052期开奖情况:12注694万分落7地

时间:2016-5-8 21:06:08 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年05月08日,福彩双色球第16052期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球01 06 13 19 24 28 蓝球16。

  21:30  本期红球三区比2-2-2,大小比3-3,奇偶比3-3;开出1枚重号01,开出一枚斜连号01,无连号开出、无同尾号开出。蓝球开出遗漏4期的偶数16,这已经是连续7期开出偶数蓝球。蓝球08已经遗漏87期,继续刷新该号码的历史最长遗漏记录。

  21:30  本期头奖开出12注694万,分落7地。其中重庆独揽4注,河南和山西各两注。二等奖开出218注13万余元。本期投注额3.53亿,奖池余额8.76亿。

双色球第2016052期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 幸运二等奖
北京 12,959,532 0 3 33 1775 35907 234111 0
天津 4,459,868 0 0 19 780 12330 82966 0
河北 12,566,826 0 1 21 1941 39251 224944 0
山西 5,857,352 2 8 17 1050 19422 111674 0
内蒙古 6,470,962 0 4 13 908 17777 111755 0
辽宁 13,304,544 0 6 27 2092 39185 261120 0
吉林 5,595,742 0 5 7 732 15638 103217 0
黑龙江 8,478,522 0 5 16 1299 24252 158329 0
上海 14,332,610 0 2 32 2184 40737 246189 0
江苏 21,071,718 0 7 35 2912 59904 358026 0
浙江 27,331,226 0 7 50 3921 77379 491582 0
安徽 11,864,674 1 3 35 1773 34074 201519 0
福建 11,658,996 0 10 19 1558 33905 232982 0
江西 7,433,024 0 1 17 1163 21796 130052 0
山东 21,109,134 0 5 45 3004 61037 380801 0
河南 15,225,488 2 30 110 3503 51495 275230 0
湖北 13,981,750 0 2 37 2262 42554 220715 0
湖南 13,531,288 0 4 42 1922 39206 237810 0
广东 33,638,392 0 12 94 5013 100087 642570 0
深圳 9,626,664 0 3 20 1441 29059 183095 0
广西 10,270,094 0 4 36 1679 30634 186981 0
海南 2,219,640 0 3 5 385 6786 45829 0
重庆 7,586,536 4 21 43 1786 26816 145401 0
四川 16,411,824 1 17 67 3214 55694 285027 0
贵州 7,045,632 0 7 18 1176 20440 125482 0
云南 12,419,186 0 2 22 1798 35260 223335 0
西藏 779,334 0 0 0 168 2366 13376 0
陕西 10,294,636 0 5 12 1404 30105 178304 0
甘肃 5,287,138 0 3 14 950 15755 86762 0
青海 1,816,842 0 0 4 269 5294 31247 0
宁夏 2,305,236 1 11 24 823 9558 37993 0
新疆 6,281,604 1 27 50 1743 24891 109891 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016051期开奖情况;2注1000万 奖池8.72亿
    [双色球新闻]双色球第2016050期开奖情况:开4注930万 奖池8.23亿
    [双色球新闻]双色球第2016049期开奖情况:15注599万分落七地 江苏或失亿元
    [双色球新闻]双色球第2016048期开奖情况:二等奖115注21万四川最多 奖池涨至8…
    [双色球新闻]双色球第2016047期开奖情况:二等奖172注13万 奖池升至8亿元