神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016095期开奖情况:7注707万 奖池8.6亿


双色球第2016095期开奖情况:7注707万 奖池8.6亿

时间:2016-8-16 22:48:14 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年08月16日,福彩双色球第16095期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球01 05 09 12 18 32;蓝球12。

  21:30  当期红球号码大小比为2:4,三区比为3:2:1,奇偶比为3:3。红球开出斜连号05、09、32,无连号;2枚重号12、18;隔码09;一组同尾号12、32。蓝球则开出遗漏7期的偶数12。

  22:40  本期头奖开出7注,单注奖金707万元。其中广东和云南均独揽2注,浙江、福建和深圳各1注。二等开出73注,单注奖金24.8万元,广东收获10注为最多,湖南收获9注排名第2,山东彩民揽7注,排名第三;浙江彩民收获6注列第四,其他地区均在6注以下。

  当期全国销量为2.97亿元,计奖结束后奖池余额8.66亿。

双色球第2016095期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 10,761,726 0 0 67 2456 40649 310228
天津 3,574,854 0 2 15 735 13512 107206
河北 10,602,986 0 3 55 2531 44103 306058
山西 4,994,880 0 2 26 1072 20725 139529
内蒙古 5,163,858 0 1 25 1086 21316 146419
辽宁 10,868,386 0 2 57 2343 43054 309303
吉林 4,526,028 0 0 25 1020 18102 131717
黑龙江 6,772,632 0 1 29 1455 26390 188681
上海 13,142,350 0 2 40 2960 53376 372447
江苏 18,086,586 0 2 82 4142 72812 524865
浙江 23,266,196 1 6 95 5175 90865 702583
安徽 10,227,548 0 2 45 2112 38512 295345
福建 10,339,204 1 2 72 2025 38765 321816
江西 6,791,366 0 2 20 1473 28582 225118
山东 17,983,070 0 7 64 4083 72112 509076
河南 13,241,582 0 1 76 3214 54190 381734
湖北 11,391,716 0 2 46 2394 44527 322422
湖南 11,398,332 0 9 58 2457 44940 345838
广东 27,112,402 2 10 116 6044 110008 852594
深圳 7,417,340 1 3 42 1675 30899 224997
广西 9,013,856 0 1 49 2250 38426 276290
海南 1,915,836 0 0 15 470 7917 58946
重庆 6,375,630 0 0 25 1322 24714 189462
四川 13,514,412 0 2 59 3258 56338 400048
贵州 6,007,518 0 0 29 1430 24180 180533
云南 10,913,150 2 3 68 2466 43617 319706
西藏 704,754 0 1 2 172 2915 20365
陕西 8,095,314 0 1 39 1637 30888 218603
甘肃 4,439,170 0 1 27 877 16707 121328
青海 1,530,498 0 1 6 292 5777 41613
宁夏 2,021,352 0 1 12 340 7456 62044
新疆 5,218,980 0 3 23 1023 20541 151408
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016094期开奖情况:开4注844万落4地 河南彩民或失千万大…
    [双色球新闻]双色球第2016093期开奖情况:头奖18注550万分落12地
    [双色球新闻]双色球第2016092期开奖情况:头奖19注517万分落11地
    [双色球新闻]双色球第2016091期开奖情况:头奖17注 奖池金额为9.9亿多元
    [双色球新闻]双色球第2016090期开奖情况:井喷23注544万 二等狂开164注7.7万