神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2017007期开奖情况:头奖7注837万 奖池10.49亿


双色球第2017007期开奖情况:头奖7注837万 奖池10.49亿

时间:2017-1-16 21:26:30 来源:互联网 字体:【
开奖截图开奖截图

  北京时间2017年01月15日,福彩双色球第17007期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球02 04 05 24 26 33 ;蓝球15。

双色球再开怪号双色球再开怪号

  21:30  当期红球号码大小比为3:3,三区比为3:0:3,奇偶比为 2:4。本期红球开出4枚重号,分别是02 04 26 33;开出1组同尾号04 24。蓝球开出遗漏5期的奇数15。

  22:20  双色球中奖详情出炉:头奖开出7注837万,二等奖开出62注476540元。本期双色球销量3.58亿,计奖后奖池余额10.49亿。

双色球第2017007期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 一等奖复式投注 六等奖复式投注
北京 12,378,272 0 2 19 1611 34681 261860 0 0
天津 4,321,202 0 1 10 477 11113 87214 0 0
河北 12,883,858 1 4 27 1557 32967 262023 0 0
山西 6,066,488 0 0 4 627 14291 132895 0 0
内蒙古 6,335,414 1 3 60 822 16800 131977 0 0
辽宁 12,880,252 0 3 30 1683 36558 259513 0 0
吉林 4,978,722 0 1 12 605 13751 105067 0 0
黑龙江 8,519,588 0 0 19 1129 24522 181687 0 0
上海 14,453,964 0 3 19 1723 38606 290475 0 0
江苏 20,874,712 1 3 39 2316 51565 419863 0 0
浙江 27,656,090 0 4 41 3321 74231 589879 0 0
安徽 12,542,770 0 1 50 1319 30009 255248 0 0
福建 11,719,638 2 1 15 1421 31731 237241 0 0
江西 7,964,980 0 0 10 876 20941 176617 0 0
山东 21,290,814 0 1 34 2419 55376 429153 0 0
河南 16,104,188 0 7 29 1930 41006 320126 0 0
湖北 14,527,880 0 7 21 1511 36282 297486 0 0
湖南 13,473,694 0 4 32 1630 35746 297605 0 0
广东 31,530,694 0 6 64 4174 87954 688647 0 0
深圳 9,282,206 0 2 23 1372 26013 197965 0 0
广西 10,901,042 1 0 8 1337 28753 235595 0 0
海南 2,341,918 0 0 0 472 6499 51490 0 0
重庆 12,288,504 0 2 32 1337 32090 267610 0 0
四川 17,389,352 0 1 29 1665 38643 350902 0 0
贵州 6,725,286 0 1 9 819 17745 139527 0 0
云南 12,399,452 1 0 23 1547 32186 246323 0 0
西藏 581,048 0 0 0 110 1347 10899 0 0
陕西 10,219,326 0 3 17 1375 28475 212731 0 0
甘肃 5,345,692 0 1 8 638 12804 107612 0 0
青海 1,670,844 0 0 4 217 3899 33082 0 0
宁夏 2,419,106 0 0 5 186 5337 47114 0 0
新疆 6,001,096 0 1 3 764 15130 118979 0 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [超级大乐透新闻]超级大乐透第2017007期开奖情况:奖池32.8亿 花落江苏浙江海南
    [双色球新闻]双色球第2017006期开奖情况:头奖开4注694万 二等开70注13.9万
    [双色球新闻]双色球第2017005期开奖情况:14注608万 红球两组连号
    [双色球新闻]双色球第2017004期开奖情况:18注594万 北京上海揽11注
    [双色球新闻]双色球第2017003期开奖情况:头奖3注1000万分落三地 奖池10.89亿