神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2017010期开奖情况:红球两组同尾号+蓝球07


双色球第2017010期开奖情况:红球两组同尾号+蓝球07

时间:2017-1-22 22:59:36 来源:互联网 字体:【

  北京时间2017年01月22日,福彩双色球第17010期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球 05 08 19 25 28 30;蓝球 07。

  21:30  当期红球号码大小比为4:2,三区比为2:1:3,奇偶比为3:3。红球开出1枚重号08;2组同尾号05、25和08、28;4枚斜连号05、08、28、30;无连号;隔码28。蓝球开出遗漏5期的奇数07。

双色球第2017010期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 一等奖复式投注 六等奖复式投注
北京 11,373,820 2 8 123 4453 63268 468338 0 0
天津 4,364,842 1 3 57 1841 24698 178640 0 0
河北 12,575,392 0 8 113 4747 74085 556253 0 0
山西 5,848,510 0 3 48 2715 38610 257807 0 0
内蒙古 6,279,844 0 5 66 2606 38484 271561 0 0
辽宁 12,705,616 3 8 167 5294 75985 515848 0 0
吉林 5,285,208 0 5 55 2310 32506 227611 0 0
黑龙江 8,807,096 1 3 86 3593 55398 384902 0 0
上海 13,421,348 1 4 140 5506 74732 520361 0 0
江苏 19,752,970 2 6 246 8346 119134 828018 0 0
浙江 25,194,816 1 19 256 10457 154403 1093562 0 0
安徽 12,800,016 1 2 96 5232 76611 532527 0 0
福建 11,720,846 0 13 88 4583 69471 491548 0 0
江西 8,155,556 1 10 79 3763 50879 385449 0 0
山东 21,124,668 2 14 228 8665 121064 866929 0 0
河南 15,834,590 1 10 150 6753 97949 699944 0 0
湖北 14,570,284 0 11 150 7339 95444 601497 0 0
湖南 13,629,960 0 13 112 5139 80099 547483 0 0
广东 29,393,028 4 20 233 10941 158237 1186623 0 0
深圳 7,907,660 0 2 58 2721 42086 335552 0 0
广西 11,826,676 0 9 124 4526 67816 495032 0 0
海南 2,501,894 0 0 20 987 14403 91782 0 0
重庆 13,316,880 1 5 107 5121 76608 537481 0 0
四川 17,677,964 0 10 177 7853 114313 695801 0 0
贵州 6,826,690 2 11 67 2758 41247 310237 0 0
云南 11,895,592 0 17 121 4831 70691 542607 0 0
西藏 459,010 0 0 1 168 2693 19638 0 0
陕西 9,969,772 5 3 88 4218 60182 457775 0 0
甘肃 5,225,264 1 4 109 2500 33234 228162 0 0
青海 1,532,352 0 1 10 615 8574 69034 0 0
宁夏 2,433,914 0 0 26 1320 16069 112984 0 0
新疆 5,947,700 1 4 65 2708 36958 248885 0 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2017009期开奖情况:头奖9注697万落7地 二等奖开145注15…
    [双色球新闻]双色球第2017008期开奖情况:头奖10注645万 二等奖开165注11万
    [超级大乐透新闻]超级大乐透第2017007期开奖情况:奖池32.8亿 花落江苏浙江海南
    [双色球新闻]双色球第2017007期开奖情况:头奖7注837万 奖池10.49亿
    [双色球新闻]双色球第2017006期开奖情况:头奖开4注694万 二等开70注13.9万