神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016001期开奖情况:头奖5注958万 奖池10.2亿元


双色球第2016001期开奖情况:头奖5注958万 奖池10.2亿元

时间:2016-1-3 22:50:49 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年01月03日,福彩双色球第16001期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球06 13 16 18 20 22;蓝球13

  21:30  本期红球三区比为1-5-0,大小比为3-3,奇偶比为1-5;开出1枚重号18;同尾号06、16;无连号;斜连号06、16;隔码22。本期开出遗漏4期的蓝球13,这是连续三期开出奇数。

  22:20  当期双色球头奖开出5注,单注奖金为958万元,分落5地。其中辽宁1注,浙江1注,湖南1注,江西1注,广西1注,共5注。

  二等奖开出154注,单注金额18万多元。其中福建中出14注,排名第一;浙江、河南均中出13注,并列第二;广东12注,安徽11注;其他地区均在10注以下。

  当期全国销量为3.88亿元,奖池累计金额为10.2亿元,下期彩民朋友将有机会2元中得1000万元。

双色球第2016001期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 13,684,012 0 5 47 2917 51797 279917
天津 4,779,134 0 2 17 1007 18507 103938
河北 14,167,066 0 8 17 2461 52292 293750
山西 6,534,688 0 3 22 1124 25032 140196
内蒙古 7,191,016 0 3 22 1629 29287 157613
辽宁 14,645,024 1 9 49 3158 58588 312399
吉林 5,564,974 0 0 15 1251 21827 118599
黑龙江 9,411,128 0 4 48 2000 35444 204451
上海 14,896,744 0 1 34 2647 55521 318014
江苏 23,343,560 0 9 123 4465 88484 492761
浙江 31,372,404 1 13 115 6196 123290 651294
安徽 13,392,862 0 11 44 2882 53220 268767
福建 12,842,318 0 14 59 3095 53397 273474
江西 7,412,594 1 6 41 1889 34152 156095
山东 22,857,626 0 8 67 4908 95059 462574
河南 16,601,252 0 13 41 3757 67385 326700
湖北 15,896,478 0 5 44 2898 60006 313303
湖南 14,863,852 1 7 54 3330 59980 304915
广东 37,705,176 0 12 159 7308 144085 852206
深圳 10,834,662 0 4 26 2228 41755 233378
广西 11,117,804 1 2 48 2063 44449 251269
海南 2,655,264 0 0 7 492 10011 60873
重庆 8,367,030 0 0 20 1464 30583 180311
四川 18,109,344 0 4 33 2654 61592 374283
贵州 7,664,038 0 3 13 1590 28982 159599
云南 13,686,204 0 1 35 2664 51695 282940
西藏 703,526 0 1 4 173 2868 14363
陕西 11,377,274 0 3 68 2873 51607 247177
甘肃 5,734,136 0 1 23 1179 23335 134212
青海 1,920,656 0 0 5 339 7506 38753
宁夏 2,513,282 0 1 10 486 9483 54656
新疆 6,600,544 0 1 23 1133 24392 132840
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2015154期开奖情况:头奖13注638万 奖池9.84亿
    [双色球新闻]双色球第2015153期开奖情况:15注616万分落8地 广东1人或揽4312万
    [双色球新闻]男子守号1年揽双色球530万 曾任性倍投几百倍
    [双色球新闻]双色球第2015152期开奖情况:福建彩民独揽5注头奖 二等奖102注20…
    [双色球新闻]双色球2015151期开奖情况:头奖5注886万 奖池余额高达10.5亿