神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016014期开奖情况:45注头奖 分落5地 二等奖113注12万


双色球第2016014期开奖情况:45注头奖 分落5地 二等奖113注12万

时间:2016-2-2 23:52:14 来源:互联网 字体:【

  双色球开启连爆亿元模式!21天已经中出3个亿元奖!北京时间2月2日,双色球第16014期开奖,江苏扬州彩民击中40倍头奖525万,中走2.1亿巨奖。这是双色球2016年第三次亿元奖,前两次分别是1月12日的广西2.64亿,1月26日浙江1.5亿。

  其实,加上去年12月10日云南的1.1亿巨奖,双色球已经在短短54天之内爆出4次亿元奖,这种出奖频率令人咋舌。

  据新浪彩票独家了解,本次江苏40注双色球头奖全部出自32100414站点,详细情况还在进一步了解中。

  福彩双色球第16014期开奖,本期奖号:红球02 08 10 18 20 27;蓝球07。开奖揭晓:本期头奖井喷45注525万,江苏独揽40注头奖,浙江2注,安徽、河南、广西各1注。

双色球第2016014期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 11,325,130 0 4 39 2940 52505 392400
天津 4,080,236 0 2 25 1210 18815 143046
河北 12,118,426 0 8 82 3665 60240 439158
山西 5,392,000 0 4 27 1492 25287 199888
内蒙古 6,356,780 0 2 53 2159 30540 228382
辽宁 13,173,192 0 3 72 4250 63581 468262
吉林 5,002,702 0 6 18 1592 25202 190720
黑龙江 8,813,934 0 0 48 2645 42518 323666
上海 11,997,172 0 3 95 3334 54495 440244
江苏 19,552,550 40 6 87 5795 90914 735228
浙江 22,801,110 2 8 194 7995 109661 823045
安徽 11,911,616 1 6 53 3435 57467 447443
福建 11,183,658 0 4 52 3403 55124 399280
江西 6,361,944 0 1 56 1879 30035 235041
山东 19,418,848 0 5 132 6277 100352 728832
河南 14,513,014 1 0 94 4292 70124 536637
湖北 13,567,274 0 3 87 3255 59167 485147
湖南 12,470,410 0 6 72 3517 59616 461588
广东 26,090,054 0 11 240 8559 125782 891666
深圳 6,865,498 0 2 24 2433 34325 229836
广西 9,887,988 1 1 83 2880 46370 350500
海南 2,287,278 0 0 15 523 10877 77089
重庆 7,435,780 0 3 42 2210 33800 288451
四川 16,432,544 0 4 74 4583 78509 615906
贵州 6,349,894 0 2 28 1899 30951 234466
云南 11,314,482 0 14 54 2947 50480 429289
西藏 395,808 0 0 4 132 1617 13910
陕西 9,736,984 0 4 57 2871 45789 366329
甘肃 4,823,258 0 1 30 1195 20404 173380
青海 1,480,608 0 0 5 398 6292 57182
宁夏 2,209,982 0 0 9 406 9089 83369
新疆 5,677,056 0 0 31 1486 24728 208236
积分换彩 256 0 0 0 0 4 60
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [国外新闻]男子利用彩票算法漏洞揽13次头奖后再中1.7亿
    [双色球新闻]真疯了!双色球迎巨奖喷发期 54天爆4次亿元
    [双色球新闻]双色球第2016013期开奖情况:江苏独揽2注头奖 二等奖100注29万
    [双色球新闻]双色球第2016012期开奖情况:头奖2注1000万 奖池回升
    [双色球新闻]双色球春节前后易爆亿元 追神奇定律轻松中奖