神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016017期开奖情况:头奖分落8地 上海狂揽101注二等奖


双色球第2016017期开奖情况:头奖分落8地 上海狂揽101注二等奖

时间:2016-2-16 23:02:57 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年02月16日,福彩双色球第16017期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球05 06 08 20 22 30;蓝球05

  21:30  本期红球号码大小比为3:3,三区比为3:2:1,奇偶比为1:5。红球开出两枚重复号20、22;一组二连号05、06。

22:30  本期双色球头奖12注,单注奖金为614万元,分落8地,其中江苏彩民独揽5注,内蒙古、浙江、江西、湖北、广东、贵州、甘肃各1注。

二等奖开出189注,单注金额9万多元。其中上海中出101注,排名第一;四川中出12注,排名第二;福建中出10注,并列排名第三;此外,其他地区均在10注以下。当期末等奖开出862多万注。当期全国销量为2.93亿元,计奖后,双色球奖池金额为6.98亿元。

双色球第2016017期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 9,530,914 0 0 38 2479 43049 277797
天津 3,733,216 0 0 20 1189 17059 110833
河北 10,912,224 0 2 52 2283 46882 316687
山西 4,487,982 0 1 22 952 19792 128153
内蒙古 5,148,412 1 2 26 1192 24890 137911
辽宁 12,045,414 0 5 70 3575 59495 351120
吉林 4,657,316 0 2 37 1476 23203 136910
黑龙江 8,078,376 0 3 55 2185 39063 224992
上海 10,868,350 0 101 54 2620 47270 332999
江苏 17,575,102 5 3 72 4030 76977 514337
浙江 20,758,904 1 7 86 4700 93724 599688
安徽 10,991,686 0 4 126 2722 48953 322169
福建 10,505,012 0 10 34 2750 51641 312610
江西 6,153,268 1 3 25 1778 28423 183133
山东 17,943,050 0 4 63 4579 84086 520626
河南 13,511,314 0 1 59 3163 57038 377932
湖北 12,833,856 1 2 66 3181 57591 389761
湖南 12,184,332 0 5 49 3083 57486 359008
广东 25,775,558 1 3 122 6120 112002 747896
深圳 6,564,342 0 1 49 1480 29779 196659
广西 9,491,460 0 4 40 2260 42574 268533
海南 2,120,884 0 0 7 587 10861 64919
重庆 7,016,770 0 0 41 1501 30731 208617
四川 15,219,122 0 12 83 3356 64416 501580
贵州 5,655,386 1 2 73 1586 24160 168661
云南 10,110,040 0 3 44 2294 44700 279987
西藏 245,826 0 0 1 60 1099 8441
陕西 8,148,912 0 1 60 1981 37027 247721
甘肃 3,832,482 1 4 14 1035 17898 109130
青海 1,105,012 0 2 6 257 4792 30513
宁夏 1,820,930 0 0 2 316 7405 50154
新疆 4,864,160 0 2 18 1119 20416 145081
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016016期开奖情况:猴年第一期 头奖5注889万
    [双色球新闻]福彩2.1亿竟为4人所中:1人带猴面具先兑1.57亿
    [双色球新闻]双色球第2016015期开奖情况:头奖5注861万 二等奖87注25万
    [双色球新闻]双色球亿元最爱奖号曝光 下午2点买最易中
    [国外新闻]男子利用彩票算法漏洞揽13次头奖后再中1.7亿