神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016042期开奖情况:11注607万落6地 二等奖129注11万


双色球第2016042期开奖情况:11注607万落6地 二等奖129注11万

时间:2016-4-14 17:21:59 来源:互联网 字体:【
开奖截图开奖截图

  北京时间2016年04月14日,福彩双色球第16042期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球07 14 17 23 26 31 蓝球09

  21:30  本期红球三区比1-2-3,大小比4-2,奇偶比4-2;开出一组同尾号07+17,一枚重码17,斜连号两枚17和23;本期无连号。蓝球开出遗漏46期的09,已经遗漏77期的蓝球08依然没有开出。

  22:10  本期头奖开出11注607万,分落6地,其中江西独揽4注,江苏、安徽各揽2注,辽宁、黑龙江、广东各揽一注;二等奖129注11万。本期投注额3.34亿,奖池余额5.89亿。

双色球第2016042期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 幸运二等奖
北京 12,595,310 0 7 71 3681 53965 550272 0
天津 3,998,342 0 5 14 1168 16147 167745 0
河北 12,060,982 0 0 54 2347 42707 493328 0
山西 5,533,332 0 0 33 1125 20003 212651 0
内蒙古 6,552,214 0 0 27 1512 25331 280708 0
辽宁 12,909,544 1 4 78 3089 51138 524894 0
吉林 5,266,424 0 1 23 1245 19974 215744 0
黑龙江 8,234,566 1 3 44 1937 33063 324406 0
上海 13,396,340 0 3 92 3493 56493 566372 0
江苏 20,106,364 2 16 141 6088 89230 881941 0
浙江 25,918,442 0 9 244 7738 111862 1053834 0
安徽 11,478,162 2 9 103 3356 49881 488133 0
福建 11,071,762 0 1 43 2630 44608 405862 0
江西 7,560,736 4 2 37 1591 28480 269177 0
山东 20,006,536 0 11 97 4632 77433 787808 0
河南 14,566,150 0 7 39 2935 50275 573249 0
湖北 13,203,776 0 5 75 3562 52625 585527 0
湖南 13,194,750 0 5 85 3496 53770 534075 0
广东 29,631,992 1 15 231 7770 118246 1152533 0
深圳 8,288,790 0 0 48 2005 32656 316124 0
广西 9,918,396 0 5 49 2058 35529 359229 0
海南 2,172,642 0 0 5 593 9721 91433 0
重庆 7,210,452 0 5 76 2184 28642 291643 0
四川 15,589,176 0 4 52 3222 57417 666979 0
贵州 6,843,106 0 2 35 1788 27797 283713 0
云南 11,800,838 0 5 66 3468 49985 501997 0
西藏 703,956 0 0 10 178 2973 31727 0
陕西 10,023,980 0 5 28 2489 42585 425988 0
甘肃 5,147,566 0 0 23 1396 22033 237308 0
青海 1,753,120 0 0 13 575 8001 80891 0
宁夏 2,242,854 0 0 1 402 7589 92861 0
新疆 5,883,250 0 0 20 1309 22078 256722 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016041期开奖情况:3注1000万 奖池6.12亿
    [双色球新闻]双色球第2016037期开奖情况:二等奖开出97注29万 奖池余额4.94亿
    [双色球新闻]双色球第2016034期开奖情况:上海揽29注2等或失亿元奖 奖池3.88亿
    [双色球新闻]双色球第2016033期开奖情况:2注1000万 浙江揽20注2等 奖池余额2…
    [双色球新闻]双色球第2016032期开奖情况:5注962万落5地 二等奖开出154注18万…