神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016141期开奖情况:开7注818万4注 特别奖1318万


双色球第2016141期开奖情况:开7注818万4注 特别奖1318万

时间:2016-12-1 22:53:45 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年12月01日,福彩双色球第16141期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球04 13 15 17 21 24;蓝球15。

  21:18  当期红球号码大小比为3:3,三区比为1:4:1,奇偶比为4:2。当期红球开出一枚重复号17;一组同尾号04、24;一组奇连号13、15、17。蓝球则开出15。

  22:20  本期双色球开出头奖7注,其中4注为复式投注,单注奖金为1318万多元(含加奖500万元),其中江苏、河南、海南、青海各1注。另外3注为非复式投注,不参与派奖活动,单注奖金818万多元,这3注非复式投注一等奖花落3地,分落安徽、广东、云南。

  当期双色球六等奖开出859万多注,其中384万多注为复式投注,参与派奖活动,最后中奖金额为每注10元(含加奖5元)。当期二等奖开出106注,单注金额26万多元。

  本期全国销量为3.7亿多元。计奖后,奖池金额为10.25亿元。本期6000万元一等奖特别奖派奖奖金派出2000万元,剩余4000万元,按本次派奖规则,剩余派奖奖金自动滚入至下期第2016142期,下期复式投注中得一等奖按中奖注数均分6000万元。

双色球第2016141期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 一等奖复式投注 六等奖复式投注
北京 13,207,744 0 1 49 2322 43222 291580 0 128585
天津 4,204,370 0 0 40 606 12587 94847 0 40646
河北 13,721,802 0 10 38 2273 46264 318243 0 151310
山西 6,097,578 0 2 11 1004 19630 142130 0 62067
内蒙古 6,791,786 0 1 26 1105 22056 157404 0 77210
辽宁 13,077,522 0 6 40 2307 41615 293383 0 119351
吉林 4,968,914 0 3 13 825 16944 108541 0 46092
黑龙江 8,300,688 0 4 13 1070 24877 194128 0 81355
上海 14,933,860 0 3 53 2508 47019 328122 0 129526
江苏 22,131,080 1 6 86 3547 69477 552338 1 273024
浙江 29,321,224 0 6 59 4686 94634 694738 0 312288
安徽 12,947,096 1 4 25 2113 42765 308361 0 151249
福建 12,320,950 0 4 23 1828 37338 281237 0 153432
江西 8,546,876 0 0 38 1555 26575 205316 0 111081
山东 21,418,704 0 0 102 3211 66906 468274 0 180362
河南 16,094,330 1 4 89 2681 49954 376365 1 163897
湖北 15,000,656 0 3 40 2458 48606 331163 0 156246
湖南 14,614,670 0 3 46 2573 49335 341767 0 167316
广东 32,934,476 1 6 79 5714 106256 736903 0 279737
深圳 9,062,886 0 5 15 1581 29103 209802 0 76651
广西 10,213,522 0 7 35 1944 33695 241513 0 104067
海南 2,414,604 1 1 27 462 7439 56164 1 16767
重庆 12,594,564 0 6 37 1816 39739 299266 0 143253
四川 18,029,716 0 5 33 2910 57312 416212 0 196158
贵州 7,098,884 0 1 9 1069 22216 162083 0 65292
云南 13,024,164 1 2 27 2140 43215 292056 0 118900
西藏 845,684 0 0 2 134 2626 19014 0 7740
陕西 10,828,182 0 2 35 1952 36312 277575 0 134734
甘肃 5,697,014 0 6 23 1143 19607 133268 0 59748
青海 1,929,444 1 2 15 362 6442 44142 1 20216
宁夏 2,637,010 0 1 4 352 7982 64797 0 30329
新疆 6,788,436 0 2 23 1162 21779 153864 0 83693
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016140期开奖情况:头奖爆开16注584万 落7地 浙江独揽8…
    [双色球新闻]双色球第2016139期开奖情况:头奖5注993万元落5地
    [双色球新闻]双色球第2016138期开奖情况:开12注605万 7注获500万派奖
    [双色球新闻]双色球第2016137期开奖情况:头奖4注997万3注获加奖500万 奖池10…
    [双色球新闻]双色球第2016136期开奖情况:3枚偶数全为重号 头奖开8注756万元