神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016149期开奖情况:开5注741万落4地 奖池10.6亿


双色球第2016149期开奖情况:开5注741万落4地 奖池10.6亿

时间:2016-12-20 23:20:15 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年12月20日,福彩双色球第16149期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球03 20 23 26 32 33 蓝球为07。

  21:40  当期红球号码大小比为5:1,三区比为1:1:4;奇偶比为3:3。其中,开出一组连号32、33;一组同尾号03 23 33;一枚斜连号03;两枚重号20和26;蓝球开出07。

  22:50  双色球头奖5注,单注奖金为741万多元,这5注一等奖分落4地,其中湖北1注,广东2注,江苏1注,四川4注,共5注。二等奖开出77注,单注金额19万多元。其中,陕西彩民中出13注,排名第一;四川彩民中出12注,排名第二。当期末等奖开出1548万多注。

  当期全国销量为3.42亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3097万多元,高居第一,浙江以2696多元的销量位列第二。计奖后,双色球奖池金额为10.6亿多元。

双色球第2016149期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 一等奖复式投注 六等奖复式投注
北京 11,649,446 0 1 40 1914 39511 466354 0 0
天津 3,683,346 0 0 10 626 12114 156593 0 0
河北 12,241,314 0 1 24 2726 44918 564415 0 0
山西 5,682,064 0 0 18 1088 19239 259713 0 0
内蒙古 6,400,404 0 5 28 1234 22625 291686 0 0
辽宁 12,276,882 0 0 32 2026 40228 539037 0 0
吉林 4,841,336 0 2 10 882 18326 217121 0 0
黑龙江 8,121,608 0 3 33 1370 27741 366058 0 0
上海 13,430,990 0 0 45 2536 45319 571326 0 0
江苏 20,242,400 1 2 118 4587 76096 972009 0 0
浙江 26,961,018 0 7 113 5571 100943 1276470 0 0
安徽 11,652,182 0 4 28 2067 40109 538718 0 0
福建 11,289,032 0 4 55 2265 41702 524567 0 0
江西 7,521,416 0 0 45 1912 28870 365274 0 0
山东 20,287,518 0 2 57 3646 67446 925856 0 0
河南 14,662,794 0 1 39 2618 56932 672222 0 0
湖北 14,003,206 1 0 47 2560 46720 679821 0 0
湖南 12,910,834 0 1 78 2753 46922 625633 0 0
广东 30,975,560 2 9 140 5876 109974 1267506 0 0
深圳 8,545,110 0 1 80 1773 31327 343633 0 0
广西 9,860,620 0 1 60 1837 36207 437796 0 0
海南 2,337,480 0 0 17 388 7664 89586 0 0
重庆 11,211,940 0 4 23 1994 40041 489157 0 0
四川 16,366,210 1 12 57 2949 55058 719072 0 0
贵州 6,691,932 0 1 28 1552 25961 309416 0 0
云南 12,264,144 0 2 85 2831 47111 562198 0 0
西藏 734,290 0 0 7 214 2375 33708 0 0
陕西 9,763,356 0 13 38 2541 39799 462132 0 0
甘肃 5,259,374 0 0 27 1007 18539 261136 0 0
青海 1,796,566 0 1 2 376 6163 89874 0 0
宁夏 2,514,540 0 0 4 380 8319 132890 0 0
新疆 6,079,200 0 0 16 1215 21133 274600 0 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016148期开奖情况:头奖开10注708万 落7地 奖池10.6亿
    [双色球新闻]双色球第2016146期开奖情况:红球开5奇数+3连号 头奖开8注732元
    [双色球新闻]双色球第2016145期开奖情况:二等奖157注8万 奖池余额10.19亿
    [双色球新闻]双色球第2016144期开奖情况:开14注620万 二等奖86注24万
    [双色球新闻]双色球第2016143期开奖情况:头奖开5注900万 奖池10亿