神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016002期开奖情况:5注879万 二等奖231注10万 浙粤或同时错失亿元


双色球第2016002期开奖情况:5注879万 二等奖231注10万 浙粤或同时错失亿元

时间:2016-1-5 23:09:24 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年01月05日,福彩双色球第16002期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球09 14 17 20 24 30;蓝球16

  21:30  本期红球3区比1-3-2,大小比2-4,奇偶比2-4;开出一枚重号20,一组同尾号14+24,两枚斜连号14,17。蓝球回归偶数,开出遗漏11期的16。

  22:30  本期头奖开出5注879万,分落5地,江苏、福建、山东、河南和贵州各揽一注;二等开出231注10万余元,其中有两省二等奖的注数超过了20注,分别是浙江和广东,这两地有可能存在彩民错失亿元巨奖的情况。本期投注额3.43亿,奖池余额10.49亿。

  至此,2016年前两期开奖一共开出10注头奖,每期5注,并且均是分落5地,而且两期分落地点均不同;也就是说,新年已经有10个省区的彩民中得了头奖。

双色球第2016002期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 幸运二等奖
北京 12,749,240 0 4 62 2401 47750 302237 0
天津 4,277,092 0 2 16 860 17410 96802 0
河北 12,581,312 0 12 75 2944 52206 292079 0
山西 5,856,886 0 1 53 1362 24335 146580 0
内蒙古 6,409,772 0 5 15 1170 24397 142697 0
辽宁 13,258,152 0 11 42 2783 46986 309641 0
吉林 4,847,326 0 2 11 943 18209 111228 0
黑龙江 8,295,600 0 3 26 1736 32623 189738 0
上海 13,005,260 0 11 37 2713 50092 314288 0
江苏 20,473,818 1 16 101 4554 82335 468301 0
浙江 26,547,276 0 22 123 6228 107188 631368 0
安徽 11,943,894 0 3 35 2394 47530 284126 0
福建 11,061,188 1 8 44 1882 39769 267165 0
江西 6,800,860 0 1 37 1567 28588 173367 0
山东 20,258,680 1 14 88 4056 79189 504751 0
河南 14,723,718 1 13 122 3532 63670 366130 0
湖北 14,024,736 0 9 44 3091 57077 308524 0
湖南 13,060,818 0 2 31 2575 50216 302440 0
广东 31,027,636 0 20 106 5910 113846 732132 0
深圳 9,130,136 0 8 27 1855 33194 220399 0
广西 9,796,554 0 5 32 2073 37990 250722 0
海南 2,344,468 0 1 30 540 8595 53654 0
重庆 7,738,558 0 5 37 1687 31086 191262 0
四川 16,546,498 0 17 66 4666 71908 391553 0
贵州 7,101,902 1 6 23 1441 27608 167896 0
云南 12,723,056 0 15 26 2875 52885 302867 0
西藏 600,734 0 0 4 126 2140 12911 0
陕西 10,552,542 0 4 58 2296 41123 239681 0
甘肃 5,243,070 0 6 9 947 20199 122181 0
青海 1,806,358 0 2 3 390 7071 41901 0
宁夏 2,288,598 0 1 9 570 10276 49745 0
新疆 6,020,242 0 2 40 1809 28475 152196 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016001期开奖情况:头奖5注958万 奖池10.2亿元
    [双色球新闻]双色球第2015154期开奖情况:头奖13注638万 奖池9.84亿
    [双色球新闻]双色球第2015153期开奖情况:15注616万分落8地 广东1人或揽4312万
    [双色球新闻]男子守号1年揽双色球530万 曾任性倍投几百倍
    [双色球新闻]双色球第2015152期开奖情况:福建彩民独揽5注头奖 二等奖102注20…