神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016007期开奖情况:开11注627万 广东1人或错失亿元


双色球第2016007期开奖情况:开11注627万 广东1人或错失亿元

时间:2016-1-18 0:50:55 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年01月17日,福彩双色球第16007期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球05 12 14 20 27 29 蓝球06

  21:30  本期红球三区比1-3-2,大小比3-3,奇偶比3-3;开出1枚重号20,斜连号4枚,分别是12、14、27、29;无同尾号、无连号。蓝球开出遗漏32期的06。

  22:10  本期头奖开出11注627万,其中广东独揽2注,其余9注分落9省区市;二等奖155注11万余元。本期投注额3.98亿,奖池余额8.64亿。

双色球第2016007期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 幸运二等奖
北京 14,189,760 0 5 96 4491 72929 501260 0
天津 4,945,122 0 1 13 1507 24637 171664 0
河北 14,689,936 1 5 129 4831 77357 500221 0
山西 6,771,118 1 3 30 1987 33891 223715 0
内蒙古 7,117,780 1 5 53 2097 35688 232550 0
辽宁 14,341,332 0 6 76 4446 74150 482264 0
吉林 5,561,892 0 0 35 1768 29000 182957 0
黑龙江 9,516,114 0 6 48 2645 49279 311831 0
上海 15,699,002 0 9 233 5029 80043 591013 0
江苏 24,259,160 1 13 176 7981 129325 890076 0
浙江 31,371,290 0 6 227 10549 168573 1105836 0
安徽 13,846,070 1 4 80 4414 75650 514834 0
福建 13,270,722 0 5 98 3888 66879 444036 0
江西 7,636,418 0 2 34 2021 40711 257648 0
山东 22,639,672 0 9 119 6633 113310 767753 0
河南 17,136,736 1 6 101 5205 93417 595901 0
湖北 16,071,630 0 5 104 5043 83187 587083 0
湖南 15,243,824 0 4 92 4824 78342 552275 0
广东 38,291,254 2 24 308 12154 190867 1390258 0
深圳 11,317,074 1 5 57 3000 53198 409034 0
广西 12,085,166 0 5 67 3982 63579 415567 0
海南 2,798,450 0 0 9 816 13771 97942 0
重庆 8,705,526 1 3 41 2696 45181 315360 0
四川 19,072,810 0 10 156 6210 103818 703755 0
贵州 7,764,136 1 3 62 2573 41682 276798 0
云南 14,147,008 0 5 94 4360 75566 534100 0
西藏 663,500 0 0 5 170 3351 25040 0
陕西 12,070,556 0 3 87 3978 66661 425654 0
甘肃 5,887,078 0 0 40 2158 34015 217675 0
青海 1,949,990 0 0 19 684 10347 75252 0
宁夏 2,575,662 0 0 23 1034 14493 88303 0
新疆 6,680,878 0 3 34 2233 36058 252114 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016006期开奖情况:2注1000万 二等奖93注29万 奖池8.8亿
    [国外新闻]幸运儿诞生!美强力球彩票15亿美元被3人瓜分
    [双色球新闻]2.64亿巨奖投注站曝光 彩民闻讯蜂拥而至
    [双色球新闻]双色球第2016005期开奖情况:广西彩民100元中2.6亿 陕西狂中206注…
    [双色球新闻]双色球第2016004期开奖情况:头奖9注706万元 分落6地 河南独揽4注