神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016003期开奖情况:浙江独揽3注头奖 二等奖170注15万


双色球第2016003期开奖情况:浙江独揽3注头奖 二等奖170注15万

时间:2016-1-7 23:21:22 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年01月07日,福彩双色球第16003期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球01 10 14 23 26 28;蓝球01

  21:30  本期红球3区比2-1-3,大小比3-3,奇偶比2-4;开出一枚重号14,两枚斜连号10,23。蓝球开出遗漏20期的01。

  22:30  本期头奖开出12注675万,分落8地,浙江独揽3注,安徽、广东各2注,辽宁、江苏、海南、四川、甘肃各中出1注。

  二等奖开出170注,单注金额15万多元。其中,陕西中出23注,排名第一,存在彩民错失亿元巨奖的可能;浙江、广东各中出16注,并列排名第二;四川中出14注,排名第三;上海中出13注,排名第四;河北中出10注,排名第五;其他地区均在10注以下。本期投注额3.51亿,奖池余额10.47亿。

双色球第2016003期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 12,915,870 0 8 79 2354 46708 276085
天津 4,312,854 0 1 8 710 16212 87795
河北 12,722,540 0 10 43 2363 45951 263892
山西 6,018,882 0 1 27 1412 22612 135994
内蒙古 6,480,122 0 2 32 1290 25136 136658
辽宁 13,508,038 1 7 50 2805 50838 287672
吉林 4,993,662 0 2 11 961 18361 102765
黑龙江 8,517,294 0 2 18 1566 31919 185082
上海 13,523,060 0 13 40 2757 50003 274403
江苏 21,343,174 1 8 49 4068 78690 410968
浙江 27,863,254 3 16 120 5779 107889 566913
安徽 12,137,352 2 6 85 2629 45856 251292
福建 11,947,702 0 2 30 2273 45634 242183
江西 7,006,350 0 1 58 1629 28606 143381
山东 20,208,134 0 7 79 4007 74924 455610
河南 15,536,740 0 4 52 3137 58563 341056
湖北 14,213,298 0 5 48 2496 49250 270384
湖南 13,092,486 0 6 48 2432 47994 260048
广东 32,466,448 2 16 138 6241 121223 703177
深圳 9,465,286 0 4 35 1597 33775 207036
广西 9,857,520 0 3 30 1885 36777 205436
海南 2,415,774 1 0 6 459 8379 50352
重庆 7,547,716 0 2 53 1469 28970 161171
四川 16,702,134 1 14 82 3049 58907 338123
贵州 7,033,616 0 0 23 1284 26128 144815
云南 13,125,976 0 4 57 2608 49808 257034
西藏 619,358 0 1 3 91 2125 12077
陕西 10,728,586 0 23 29 2309 40473 206534
甘肃 5,321,754 1 0 14 982 20495 97442
青海 1,798,840 0 0 5 336 6526 32182
宁夏 2,367,790 0 0 7 511 9233 46967
新疆 6,032,762 0 2 34 966 22040 117266
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016002期开奖情况:5注879万 二等奖231注10万 浙粤或同…
    [双色球新闻]双色球第2016001期开奖情况:头奖5注958万 奖池10.2亿元
    [双色球新闻]双色球第2015154期开奖情况:头奖13注638万 奖池9.84亿
    [双色球新闻]双色球第2015153期开奖情况:15注616万分落8地 广东1人或揽4312万
    [双色球新闻]男子守号1年揽双色球530万 曾任性倍投几百倍