神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016018期开奖情况:5省区揽获头奖 二等2奖9万 山东独揽10注


双色球第2016018期开奖情况:5省区揽获头奖 二等2奖9万 山东独揽10注

时间:2016-2-18 23:32:42 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年02月18日,福彩双色球第16018期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球12 13 14 17 21 25蓝球04

  21:30  本期红球三区比为0-5-1,出现段一区形态;大小比为3-3;奇偶比为4-2;出现一组3连号12+13+14;无重号、无同尾号;斜连号开出1枚21。蓝球开出遗漏8期的偶数号码04。

  22:30  本期头奖开出5注877万,分落浙江、安徽、山东、四川和新疆;二等81注29万余元,其中山东独揽10注;本期投注额3.16亿,奖池余额7.25亿。

双色球第2016018期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
    一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 幸运二等奖
北京 10,422,874 0 0 156 2790 32877 240494 0
天津 4,034,168 0 3 13 723 13552 94019 0
河北 11,711,326 0 2 25 1617 37073 272542 0
山西 4,974,386 0 1 7 867 16035 118205 0
内蒙古 5,603,104 0 5 13 974 19757 147108 0
辽宁 12,707,462 0 7 28 2115 42941 305148 0
吉林 4,951,080 0 1 21 817 16425 118032 0
黑龙江 8,546,354 0 1 33 1355 28968 202376 0
上海 12,170,864 0 3 31 1891 40205 276868 0
江苏 19,204,150 0 4 69 2896 63186 446169 0
浙江 22,793,906 1 3 74 3629 75528 533777 0
安徽 11,858,950 1 1 36 2066 39830 268076 0
福建 11,025,318 0 5 29 1860 38777 265477 0
江西 6,538,260 0 1 9 1031 21145 150985 0
山东 19,050,282 1 10 65 3199 64053 442187 0
河南 14,599,260 0 4 15 1886 47980 344740 0
湖北 13,735,912 0 3 32 2031 42963 330290 0
湖南 12,968,788 0 2 58 1989 41651 309636 0
广东 27,859,840 0 5 85 4179 91717 652484 0
深圳 7,496,362 0 1 13 1139 24310 174192 0
广西 9,881,968 0 1 29 1818 33434 231362 0
海南 2,171,012 0 0 3 326 7308 52716 0
重庆 7,388,272 0 3 22 1139 22444 175742 0
四川 16,064,304 1 1 31 2436 45504 387134 0
贵州 6,062,670 0 2 27 896 19108 138199 0
云南 10,822,878 0 5 25 1870 37124 241072 0
西藏 301,810 0 0 0 56 1151 6686 0
陕西 9,169,762 0 0 31 1594 31641 215265 0
甘肃 4,292,148 0 1 11 703 13965 92596 0
青海 1,239,194 0 0 0 235 4499 26059 0
宁夏 1,976,778 0 0 2 276 6057 43658 0
新疆 5,089,042 1 6 36 922 15894 120695 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016017期开奖情况:头奖分落8地 上海狂揽101注二等奖
    [双色球新闻]双色球第2016016期开奖情况:猴年第一期 头奖5注889万
    [双色球新闻]福彩2.1亿竟为4人所中:1人带猴面具先兑1.57亿
    [双色球新闻]双色球第2016015期开奖情况:头奖5注861万 二等奖87注25万
    [双色球新闻]双色球亿元最爱奖号曝光 下午2点买最易中