神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016047期开奖情况:二等奖172注13万 奖池升至8亿元


双色球第2016047期开奖情况:二等奖172注13万 奖池升至8亿元

时间:2016-4-26 23:14:42 来源:互联网 字体:【
开奖截图开奖截图

  北京时间2016年04月26日,福彩双色球第16047期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球02 05 08 15 17 22;蓝球16。

  21:30  本期出现断3区形态,红球大小比2-4,奇偶比3-3;开出两组同尾号02+22和05+15;开出1枚斜连号08;无重号、无连号。蓝球开出遗漏7期的16,蓝球08已经遗漏82期。

  22:20  本期头奖开出5注876万,分落5地,山东、深圳、贵州、云南、陕西各揽一注;二等172注13万,仅西藏1地未中出。本期投注额3.24亿,奖池余额8.06亿。

双色球第2016047期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 幸运二等奖
北京 12,161,106 0 3 101 2580 52270 240426 0
天津 4,179,278 0 7 19 1159 19188 88072 0
河北 11,528,476 0 4 27 2037 46897 250787 0
山西 5,311,718 0 2 9 1076 20331 115862 0
内蒙古 6,065,380 0 5 33 1288 25967 123183 0
辽宁 12,360,462 0 5 44 2495 52181 251356 0
吉林 5,017,468 0 3 38 1075 20766 103420 0
黑龙江 7,862,588 0 1 42 1886 34062 165253 0
上海 12,907,910 0 8 40 2474 54061 250248 0
江苏 18,650,508 0 9 191 5740 79288 364274 0
浙江 25,175,664 0 18 111 5373 105969 514751 0
安徽 11,070,236 0 4 35 2364 50417 211981 0
福建 10,803,096 0 3 36 2297 46414 270276 0
江西 6,809,718 0 2 40 1490 28997 145657 0
山东 19,836,040 1 6 105 4642 89485 412302 0
河南 14,357,510 0 4 65 3182 59971 309934 0
湖北 12,945,480 0 8 46 2535 52464 243007 0
湖南 12,621,074 0 2 29 2608 53416 255247 0
广东 29,422,536 0 13 80 6190 121898 622809 0
深圳 8,376,904 1 3 19 1435 32727 172795 0
广西 9,573,414 0 5 18 1854 38859 214625 0
海南 2,153,982 0 1 8 410 8663 44507 0
重庆 7,218,842 0 12 30 1597 30938 144947 0
四川 15,301,430 0 5 24 2814 57434 292171 0
贵州 6,694,792 1 3 15 1354 28604 137692 0
云南 11,666,218 1 6 57 2926 53478 233745 0
西藏 663,440 0 0 4 175 3088 12720 0
陕西 9,636,840 1 13 42 2233 44536 196996 0
甘肃 4,934,228 0 2 15 896 21147 96035 0
青海 1,692,266 0 12 16 594 8563 34149 0
宁夏 2,180,332 0 2 2 355 8302 43948 0
新疆 5,755,344 0 1 9 1088 22398 111330 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016146期开奖情况:头奖空 开奖池7.7亿
    [双色球新闻]双色球第2016045期开奖情况:1注1000万 奖池6.96亿
    [双色球新闻]双色球第2016044期开奖情况:6注842万 奖池6.32亿
    [双色球新闻]双色球第2016043期开奖情况:头奖6注776万 二等奖88注23万 广东最…
    [双色球新闻]双色球第2016042期开奖情况:11注607万落6地 二等奖129注11万