主  页 新  闻 专家组 技  巧 双色球 福彩3D 七乐彩 排列三五 七星彩 29选7 22选5 6+1 泛珠三角
短  信 论  坛 预  测 走  势 点  评 开  奖 北  京 上  海 天  津 重  庆 浙  江 江  苏 广  东
福  建 江  西 安  徽 湖  北 辽  宁 吉  林 山  东 河  南 河  北 山  西 湖  南 广  西 新  疆
云贵川 内蒙古 黑龙江 算  命 电  影 NBA
双色球空区分析 | Scaiw.Com

当前位置:首页 > 双色球

双色球空区分析(三区)

 

神彩网 www.scaiw.com
期号 开奖日期 开奖号码 一区
(01-11)
二区
(12-22)
三区
(23-33)
号码区间分布 一区
(01-11)
二区
(12-22)
三区
(23-33)
2011137 2011-11-22 02 11 18 23 30 33 2(2,11) 1(18) 3(23,30,33) 2-1-3
2011138 2011-11-24 01 05 15 24 28 32 2(1,5) 1(15) 3(24,28,32) 2-1-3
2011139 2011-11-27 08 20 24 27 30 31 1(8) 1(20) 4(24,27,30,31) 1-1-4
2011140 2011-11-29 04 18 20 22 27 29 1(4) 3(18,20,22) 2(27,29) 1-3-2
2011141 2011-12-1 02 04 06 19 24 29 3(2,4,6) 1(19) 2(24,29) 3-1-2
2011142 2011-12-4 12 15 16 26 29 31 3(12,15,16) 3(26,29,31) 0-3-3
2011143 2011-12-6 07 08 12 14 15 30 2(7,8) 3(12,14,15) 1(30) 2-3-1
2011144 2011-12-8 01 02 09 10 16 24 4(1,2,9,10) 1(16) 1(24) 4-1-1
2011145 2011-12-11 02 04 14 15 26 30 2(2,4) 2(14,15) 2(26,30) 2-2-2
2011146 2011-12-13 11 23 26 28 32 33 1(11) 5(23,26,28,32,33) 1-0-5
2011147 2011-12-15 04 08 12 17 18 30 2(4,8) 3(12,17,18) 1(30) 2-3-1
2011148 2011-12-18 05 14 22 23 25 26 1(5) 2(14,22) 3(23,25,26) 1-2-3
2011149 2011-12-20 04 05 06 07 23 31 4(4,5,6,7) 2(23,31) 4-0-2
2011150 2011-12-22 08 10 12 15 22 27 2(8,10) 3(12,15,22) 1(27) 2-3-1
2011151 2011-12-25 07 11 16 19 31 33 2(7,11) 2(16,19) 2(31,33) 2-2-2
2011152 2011-12-27 04 10 11 12 21 26 3(4,10,11) 2(12,21) 1(26) 3-2-1
2011153 2011-12-29 05 08 09 10 20 25 4(5,8,9,10) 1(20) 1(25) 4-1-1
2012001 2012-1-1 01 04 05 09 15 17 4(1,4,5,9) 2(15,17) 4-2-0
2012002 2012-1-3 02 03 07 09 10 32 5(2,3,7,9,10) 1(32) 5-0-1
2012003 2012-1-5 03 06 08 24 29 31 3(3,6,8) 3(24,29,31) 3-0-3
2012004 2012-1-8 01 05 10 11 21 23 4(1,5,10,11) 1(21) 1(23) 4-1-1
2012005 2012-1-10 07 09 18 27 31 33 2(7,9) 1(18) 3(27,31,33) 2-1-3
2012006 2012-1-12 02 22 25 29 32 33 1(2) 1(22) 4(25,29,32,33) 1-1-4
2012007 2012-1-15 10 17 19 27 28 32 1(10) 2(17,19) 3(27,28,32) 1-2-3
2012008 2012-1-17 01 12 20 23 24 29 1(1) 2(12,20) 3(23,24,29) 1-2-3
2012009 2012-1-19 04 16 24 26 27 33 1(4) 1(16) 4(24,26,27,33) 1-1-4
2012010 2012-1-29 01 03 13 19 25 26 2(1,3) 2(13,19) 2(25,26) 2-2-2
2012011 2012-1-31 04 14 15 16 20 26 1(4) 4(14,15,16,20) 1(26) 1-4-1
2012012 2012-2-2 15 17 18 20 23 27 4(15,17,18,20) 2(23,27) 0-4-2
2012013 2012-2-5 06 08 24 29 30 32 2(6,8) 4(24,29,30,32) 2-0-4
期数 时间 红平均 一区
(01-11)
二区
(12-22)
三区
(23-33)
  一区
(01-11)
三区
(12-22)
三区
(23-33)
30 76天 103.2
63
49
68
 
2
5
1

      >>> 双色球相关图表/走势图  
【综合走势】  综合走势1综合走势2(带坐标)红蓝走势I红蓝走势II周二走势周四走势周日走势遗漏走势蓝球走势蓝球遗漏
【综合指标】  综合指标I综合指标II出号特征综合数据五行分析相生相克连号形态红球11区分布红球正选排序
【大小】  大小分布大小遗漏
【质合】  红球质合质合分析
【空区】  空区分析I(三区)空区分析II(六区)空行空列
【奇偶】  奇偶走势I奇偶走势II奇偶分布蓝球奇偶I蓝球奇偶II
【201】  201走势蓝球201
和值  和值走势I和值走势II和值遗漏I和值遗漏II红球四分区遗漏表
【重号】  重码分布双色球AC值走势图
【N位走势】  第一位第二位第三位第四位第五位第六位蓝球振幅走势蓝球独家走势
【连号】  连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数】  红球尾数红球各位余数表
【余数】  除三走势除四走势除五走势蓝球除三蓝球除四蓝球除五除六余数除七余数除八余数除九余数除十余数除十一余数除十二余数
【计算工具】  双色球缩水器双色球过滤工具
【其它】  游戏规则历史号码复式计算复式选号


热点导读:彩票|双色球|福彩3D|排列三排列五|七星彩|七乐彩|超级大乐透|全国29选7|福彩6+1|全国22选5|36选7|预测|技巧
Copyright © 2007-2008 www.scaiw.com Inc. All rights reserved. 神彩网 版权所有
浙ICP备05018413号
广告联系QQ:502347456 广告联系电话:86-579-83555731